プロ野球 出井敏博(西武)のプロフィール・2軍・オープン戦・フェニックスリーグ投球成績。
関連:1軍打撃成績(出井敏博) 1軍投球成績(出井敏博) 2軍打撃成績(出井敏博)
プロフィール・基本情報(2023年現在)
名前 | 出井 敏博 |
---|---|
読み/つづり | いでい・としひろ |
生年月日 | 1997年4月29日 |
背番号 | 120 |
投打 | 右投右打 |
ポジション | 投手 |
出身地 | 栃木県 |
[年度別]2軍 投球成績
登録名 | 所属 | 防 御 率 |
WHIP | K/BB | K/9 | BB/9 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
勝 率 |
投 球 回 |
打 者 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
暴 投 |
ボ | ク |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 出井 敏博 | 西武 | 3.00 | .833 | 2.00 | 3.00 | 1.50 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 6.0 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021 | 出井 敏博 | 西武 | 8.01 | 1.780 | 1.54 | 5.93 | 3.86 | 12 | 1 | 3 | 0 | .250 | 30.1 | 148 | 41 | 6 | 13 | 0 | 5 | 20 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 出井 敏博 | 西武 | 5.52 | 1.904 | 1.33 | 7.51 | 5.63 | 28 | 2 | 6 | 0 | .250 | 76.2 | 374 | 98 | 9 | 48 | 0 | 4 | 64 | 58 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
通算 | – | – | 6.05 | 1.814 | 1.39 | 6.85 | 4.94 | 42 | 3 | 10 | 0 | .231 | 113.0 | 545 | 143 | 15 | 62 | 0 | 9 | 86 | 89 | 76 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
関連:1軍打撃成績(出井敏博) 1軍投球成績(出井敏博) 2軍打撃成績(出井敏博)
[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 投球成績
日付 | 対戦相手 | 球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | – | 10 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02/26 | ロッテ | 10 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[試合別]2022年 フェニックスリーグ 投球成績
日付 | 対戦相手 | 球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | – | 60 | 4.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
10/26 | 阪神 | 36 | 2.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10/11 | 日本独立リーグ選抜 | 24 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
フェニックスリーグ打撃成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム
フェニックスリーグ投球成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム
[試合別]2022年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 防御率 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/02 | 巨人 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
09/27 | ヤクルト | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
09/23 | 楽天 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
09/13 | 巨人 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2.0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
09/07 | ロッテ | 5.53 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/03 | ヤクルト | 5.60 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1.0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
09/01 | DeNA | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
08/26 | 日本ハム | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
08/22 | ロッテ | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 78 | 4.0 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 |
08/16 | 楽天 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
08/14 | 巨人 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2.0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 |
08/03 | ロッテ | 5.11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
07/31 | ヤクルト | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
07/29 | ヤクルト | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
07/27 | 楽天 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2.1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 |
07/10 | ロッテ | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
06/24 | ヤクルト | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
06/17 | DeNA | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 104 | 5.0 | 11 | 2 | 4 | 4 | 3 |
06/14 | ロッテ | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2.0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
05/31 | 楽天 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 92 | 5.0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 |
05/24 | ロッテ | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 141 | 7.0 | 7 | 4 | 8 | 3 | 3 |
05/17 | 楽天 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 134 | 6.0 | 9 | 4 | 3 | 6 | 6 |
05/11 | 日本ハム | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 83 | 4.0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 |
05/03 | 楽天 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | 126 | 6.0 | 11 | 2 | 7 | 7 | 7 |
04/24 | 巨人 | 2.95 | 0 | 1 | 0 | 138 | 7.0 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 |
04/09 | 巨人 | 0.79 | 1 | 0 | 0 | 80 | 6.0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 |
03/30 | ヤクルト | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 93 | 4.1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 |
03/26 | 楽天 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
[試合別]2021年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/29 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
09/15 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
09/14 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/21 | 日本ハム | 0 | 1 | 0 | 81 | 20 | 3.1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 |
08/05 | 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
07/29 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 37 | 9 | 1.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
07/28 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/07 | 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06/20 | 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8 | 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
06/13 | DeNA | 0 | 1 | 0 | 107 | 29 | 6.0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 |
06/06 | 巨 人 | 1 | 0 | 0 | 117 | 28 | 7.0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
03/20 | 日本ハム | 0 | 1 | 0 | 82 | 27 | 6.0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 |
[試合別]2020年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/31 | 巨 人 | 0 | 1 | 0 | 58 | 17 | 4.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
10/27 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
年別グラフ
※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます
防御率・WHIP・勝率・K/BB・奪三振率・与四球率
投球回・被安打・被本塁打・奪三振・与四球・自責点・失点
登板数・勝利・敗北・セーブ・完投・完封
コメント