プロ野球 鈴木博志(中日)のプロフィール・2軍・オープン戦・フェニックスリーグ投球成績。
関連:1軍打撃成績(鈴木博志) 1軍投球成績(鈴木博志) 2軍打撃成績(鈴木博志)
プロフィール・基本情報(2023年現在)
名前 | 鈴木 博志 |
---|---|
読み/つづり | すずき・ひろし |
生年月日 | 1997年3月22日 |
背番号 | 46 |
投打 | 右投右打 |
ポジション | 投手 |
出身地 | 静岡県 |
[年度別]2軍 投球成績
登録名 | 所属 | 防 御 率 |
WHIP | K/BB | K/9 | BB/9 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
勝 率 |
投 球 回 |
打 者 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
暴 投 |
ボ | ク |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 鈴木 博志 | 中日 | 1.93 | 1.501 | 2.33 | 6.75 | 2.89 | 10 | 1 | 1 | 1 | .500 | 9.1 | 41 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2019 | 鈴木 博志 | 中日 | 4.44 | 1.521 | 3.22 | 10.73 | 3.33 | 23 | 1 | 1 | 1 | .500 | 24.1 | 108 | 28 | 1 | 9 | 0 | 1 | 29 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2020 | 鈴木 博志 | 中日 | 4.80 | 1.733 | 3.67 | 6.60 | 1.80 | 16 | 2 | 1 | 1 | .667 | 15.0 | 74 | 23 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2021 | 鈴木 博志 | 中日 | 2.61 | 1.258 | 3.75 | 6.53 | 1.74 | 26 | 0 | 0 | 0 | .000 | 20.2 | 85 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 鈴木 博志 | 中日 | 3.90 | 1.339 | 1.65 | 5.07 | 3.08 | 18 | 4 | 6 | 0 | .400 | 99.1 | 428 | 99 | 3 | 34 | 0 | 5 | 56 | 52 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2023 | 鈴木 博志 | 中日 | 1.15 | .830 | 7.50 | 8.62 | 1.15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 15.2 | 60 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | – | – | 3.56 | 1.351 | 2.42 | 6.49 | 2.69 | 98 | 10 | 9 | 3 | .526 | 184.1 | 796 | 194 | 5 | 55 | 0 | 9 | 133 | 96 | 73 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
※WHIP= (与四球 + 被安打) ÷ 投球回数 ※K/BB=奪三振数÷与四球数 ※K/9(奪三振率)=奪三振数×9÷投球回数 ※BB/9(与四球率)=与四球数×9÷投球回数
関連:1軍打撃成績(鈴木博志) 1軍投球成績(鈴木博志) 2軍打撃成績(鈴木博志)
[試合別]2023年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 防御率 | 球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/24 | ソフトバンク | 1.15 | 74 | 4.1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
05/18 | 阪神 | 1.59 | 15 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05/16 | 阪神 | 1.80 | 20 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05/09 | オリックス | 2.25 | 30 | 2.0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
03/19 | ソフトバンク | 3.00 | 103 | 6.0 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 |
[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 投球成績
日付 | 対戦相手 | 球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | – | 156 | 9.0 | 14 | 3 | 4 | 7 | 5 |
03/26 | ロッテ | 31 | 2.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
03/12 | DeNA | 61 | 4.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
02/26 | 広島 | 64 | 3.0 | 10 | 2 | 0 | 7 | 5 |
[試合別]2022年 フェニックスリーグ 投球成績
日付 | 対戦相手 | 球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | – | 98 | 7.0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 |
10/31 | 日本ハム | 98 | 7.0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 |
フェニックスリーグ打撃成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム
フェニックスリーグ投球成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム
[試合別]2022年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 防御率 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/24 | オリックス | 3.90 | 1 | 0 | 0 | 99 | 6.0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
09/15 | オリックス | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 63 | 5.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
09/09 | ソフトバンク | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
08/05 | 広島 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 99 | 6.0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 |
07/29 | オリックス | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 98 | 8.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
07/16 | 阪神 | 4.91 | 0 | 1 | 0 | 93 | 6.0 | 9 | 2 | 4 | 5 | 4 |
07/07 | オリックス | 4.81 | 0 | 0 | 0 | 96 | 6.0 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 |
06/28 | オリックス | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 124 | 6.0 | 10 | 5 | 5 | 8 | 7 |
06/16 | ソフトバンク | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 |
06/12 | オリックス | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4.0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
05/17 | 阪神 | 4.20 | 0 | 0 | 0 | 113 | 7.0 | 13 | 2 | 5 | 5 | 5 |
05/06 | 阪神 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 112 | 6.2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 |
04/27 | オリックス | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 98 | 6.0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
04/19 | ソフトバンク | 4.55 | 0 | 1 | 0 | 80 | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 |
04/12 | 阪神 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 108 | 7.2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 |
04/05 | オリックス | 2.37 | 1 | 0 | 0 | 100 | 8.0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
03/29 | 広島 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 94 | 6.0 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 |
03/20 | 広島 | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 84 | 5.0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 |
[試合別]2022年 オープン戦成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/08 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 65 | 20 | 5.0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
02/27 | 楽天 | 0 | 0 | 0 | 45 | 13 | 3.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
[試合別]2021年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/30 | ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/28 | ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09/24 | 広 島 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09/19 | 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/15 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
09/08 | ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/05 | 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
08/31 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/27 | 広 島 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/26 | ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/24 | ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/22 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/04 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/30 | 広 島 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/24 | 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/21 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
07/11 | 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/02 | 広 島 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06/29 | ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/27 | 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/25 | 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/20 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/15 | 広 島 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06/05 | 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
06/02 | 広 島 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/30 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[試合別]2020年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/01 | 広 島 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/31 | 広 島 | 0 | 0 | 1 | 16 | 6 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10/28 | 阪 神 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10/24 | ソフトバンク | 0 | 0 | 1 | 28 | 8 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
10/18 | ソフトバンク | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/16 | ソフトバンク | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10/07 | 広 島 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/18 | 阪 神 | 0 | 0 | 1 | 28 | 8 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
09/17 | オリックス | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0.1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
09/15 | オリックス | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/05 | 阪 神 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/27 | オリックス | 0 | 1 | 1 | 23 | 6 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
08/23 | 阪 神 | 0 | 0 | 1 | 19 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/16 | オリックス | 0 | 0 | 1 | 24 | 7 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
08/14 | オリックス | 0 | 0 | 1 | 16 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
08/09 | ソフトバンク | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
年別グラフ
※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます
防御率・WHIP・勝率・K/BB・奪三振率・与四球率
投球回・被安打・被本塁打・奪三振・与四球・自責点・失点
登板数・勝利・敗北・セーブ・完投・完封
コメント