プロ野球 高田萌生(巨人-楽天)のプロフィール・2軍・オープン戦・フェニックスリーグ投球成績。
関連:1軍打撃成績(高田萌生) 1軍投球成績(高田萌生) 2軍打撃成績(高田萌生)
プロフィール・基本情報(2023年現在)
名前 | 高田 萌生 |
---|---|
読み/つづり | たかた・ほうせい |
生年月日 | 1998年7月4日 |
背番号 | 53 |
投打 | 右投右打 |
ポジション | 投手 |
出身地 | 岡山県 |
[年度別]2軍 投球成績
登録名 | 所属 | 防 御 率 |
WHIP | K/BB | K/9 | BB/9 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
勝 率 |
投 球 回 |
打 者 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
暴 投 |
ボ | ク |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 髙田 萌生 | 巨人 | 5.40 | 1.200 | 1.00 | 3.60 | 3.60 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5.0 | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 髙田 萌生 | 巨人 | 2.69 | 1.205 | 2.24 | 6.73 | 3.01 | 21 | 11 | 2 | 1 | .846 | 113.2 | 469 | 99 | 2 | 38 | 0 | 7 | 85 | 39 | 34 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 |
2019 | 髙田 萌生 | 巨人 | 2.99 | 1.283 | 4.35 | 7.23 | 1.66 | 20 | 6 | 6 | 0 | .500 | 108.1 | 456 | 119 | 4 | 20 | 0 | 6 | 87 | 44 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2020 | 髙田 萌生 | 巨人 | 27.00 | 5.970 | 1.00 | 13.43 | 13.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 髙田 萌生 | 楽天 | 5.66 | 1.885 | 1.26 | 7.85 | 6.20 | 10 | 4 | 1 | 0 | .800 | 49.1 | 233 | 59 | 6 | 34 | 0 | 0 | 43 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2021 | 髙田 萌生 | 楽天 | 4.86 | 1.680 | 1.24 | 7.02 | 5.67 | 38 | 0 | 3 | 3 | .000 | 33.1 | 153 | 35 | 4 | 21 | 0 | 0 | 26 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022 | 髙田 萌生 | 楽天 | 5.52 | 1.296 | 2.40 | 7.36 | 3.07 | 33 | 0 | 3 | 8 | .000 | 29.1 | 127 | 28 | 5 | 10 | 0 | 0 | 24 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2023 | 髙田 萌生 | 楽天 | 9.00 | 2.455 | 1.16 | 9.00 | 7.77 | 27 | 2 | 3 | 0 | .400 | 22.0 | 117 | 35 | 2 | 19 | 0 | 0 | 22 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
通算 | – | – | 4.08 | 1.457 | 2.00 | 7.22 | 3.61 | 152 | 23 | 19 | 12 | .548 | 361.2 | 1582 | 382 | 23 | 145 | 0 | 13 | 290 | 181 | 164 | 3 | 2 | 2 | 24 | 3 |
※WHIP= (与四球 + 被安打) ÷ 投球回数 ※K/BB=奪三振数÷与四球数 ※K/9(奪三振率)=奪三振数×9÷投球回数 ※BB/9(与四球率)=与四球数×9÷投球回数
関連:1軍打撃成績(高田萌生) 1軍投球成績(高田萌生) 2軍打撃成績(高田萌生)
[試合別]2023年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 防御率 | 球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/18 | 巨人 | 9.00 | 18 | 0.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
09/03 | 日本ハム | 9.28 | 13 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09/02 | 日本ハム | 9.74 | 11 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/31 | ロッテ | 10.24 | 19 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/24 | 巨人 | 10.80 | 23 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
08/18 | DeNA | 10.90 | 53 | 1.2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 |
07/31 | 西武 | 9.19 | 14 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
07/09 | 日本ハム | 9.20 | 20 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
07/03 | DeNA | 9.22 | 24 | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
06/28 | ヤクルト | 7.62 | 18 | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
06/27 | ヤクルト | 5.84 | 11 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06/18 | 日本ハム | 6.35 | 13 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06/13 | DeNA | 6.97 | 11 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05/30 | 巨人 | 7.20 | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/28 | DeNA | 7.45 | 13 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05/19 | 西武 | 7.71 | 30 | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
05/14 | ヤクルト | 8.64 | 14 | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05/13 | ヤクルト | 9.39 | 11 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04/29 | 西武 | 10.80 | 6 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04/22 | DeNA | 11.37 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04/16 | ロッテ | 11.37 | 16 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04/10 | 西武 | 13.50 | 23 | 0.1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 |
04/08 | 巨人 | 9.00 | 23 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/02 | ヤクルト | 11.25 | 16 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/28 | 中日 | 15.00 | 31 | 1.0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 |
03/22 | 日本ハム | 0.00 | 15 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
03/21 | 日本ハム | 0.00 | 21 | 1.0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 投球成績
日付 | 対戦相手 | 球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | – | 53 | 2.0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 |
02/21 | DeNA | 23 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
02/19 | 日本ハム | 30 | 1.0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 |
[試合別]2022年 フェニックスリーグ 投球成績
日付 | 対戦相手 | 球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | – | 126 | 5.3 | 13 | 1 | 9 | 8 | 8 |
10/31 | ロッテ | 13 | 1.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
10/27 | 中日 | 43 | 1.1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 |
10/21 | 阪神 | 7 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10/16 | オリックス | 13 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10/12 | 四国IL選抜 | 15 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10/10 | ソフトバンク | 35 | 1.1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
フェニックスリーグ打撃成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム
フェニックスリーグ投球成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム
[試合別]2022年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 防御率 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/28 | 巨人 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/24 | 西武 | 5.59 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/23 | 西武 | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09/22 | ロッテ | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
09/18 | ロッテ | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
09/10 | 日本ハム | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
09/09 | 日本ハム | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
08/22 | 巨人 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
08/20 | DeNA | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/16 | 西武 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
07/09 | 日本ハム | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/08 | 日本ハム | 6.10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/05 | ロッテ | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
06/30 | 巨人 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
06/29 | 巨人 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
06/25 | DeNA | 5.40 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06/21 | ロッテ | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
06/16 | DeNA | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 |
06/15 | DeNA | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/05 | 巨人 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/04 | 巨人 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1.1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
05/30 | 西武 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05/11 | ヤクルト | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05/10 | ヤクルト | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/04 | 西武 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
04/28 | DeNA | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04/24 | 日本ハム | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04/22 | 日本ハム | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/19 | ヤクルト | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04/17 | 巨人 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/16 | 巨人 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
03/26 | 西武 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
03/21 | ヤクルト | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[試合別]2021年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/02 | ロッテ | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09/28 | ヤクルト | 0 | 1 | 3 | 14 | 5 | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
09/25 | 日本ハム | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/23 | 西 武 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09/14 | 巨 人 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09/12 | 西 武 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/07 | DeNA | 0 | 0 | 2 | 20 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/05 | ロッテ | 0 | 0 | 2 | 32 | 6 | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/28 | 日本ハム | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/25 | DeNA | 0 | 0 | 2 | 14 | 4 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/21 | 巨 人 | 0 | 0 | 2 | 16 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/28 | ヤクルト | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/26 | ヤクルト | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/24 | ロッテ | 0 | 0 | 2 | 20 | 4 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/10 | 西 武 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/07 | 巨 人 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/05 | 巨 人 | 0 | 0 | 1 | 22 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/01 | ヤクルト | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/27 | ロッテ | 0 | 0 | 1 | 27 | 6 | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
06/17 | DeNA | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/27 | DeNA | 0 | 0 | 1 | 17 | 4 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05/25 | DeNA | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
05/23 | 巨 人 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05/22 | 巨 人 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/09 | ロッテ | 0 | 0 | 1 | 45 | 9 | 2.1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
05/07 | ロッテ | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
05/04 | 西 武 | 0 | 0 | 1 | 24 | 6 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
05/02 | DeNA | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/24 | ヤクルト | 0 | 0 | 1 | 16 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04/21 | ロッテ | 0 | 0 | 1 | 42 | 9 | 1.1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/17 | 巨 人 | 0 | 1 | 1 | 24 | 8 | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
04/15 | 日本ハム | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/11 | DeNA | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04/09 | DeNA | 0 | 1 | 1 | 16 | 3 | 0.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
04/03 | 巨 人 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
04/02 | 巨 人 | 0 | 0 | 1 | 21 | 6 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
03/31 | 西 武 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
[試合別]2020年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/13 | 西 武 | 0 | 0 | 0 | 93 | 25 | 5.0 | 4 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2 |
10/06 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 97 | 23 | 5.2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 |
09/29 | 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 106 | 23 | 5.0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 2 | 2 |
09/23 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 101 | 25 | 5.0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
09/15 | 西 武 | 0 | 0 | 0 | 101 | 23 | 6.0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 |
09/02 | ヤクルト | 0 | 1 | 0 | 112 | 30 | 4.2 | 13 | 4 | 0 | 1 | 10 | 10 |
08/15 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 95 | 28 | 5.0 | 10 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 |
08/01 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 84 | 25 | 6.0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
07/25 | 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 67 | 20 | 5.0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 |
07/20 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 47 | 11 | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
06/24 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
年別グラフ
※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます
防御率・WHIP・勝率・K/BB・奪三振率・与四球率
投球回・被安打・被本塁打・奪三振・与四球・自責点・失点
登板数・勝利・敗北・セーブ・完投・完封
コメント