プロ野球 大江竜聖(巨人)のプロフィール・2軍・オープン戦・フェニックスリーグ投球成績。
関連:1軍打撃成績(大江竜聖) 1軍投球成績(大江竜聖) 2軍打撃成績(大江竜聖)
プロフィール・基本情報(2023年現在)
名前 | 大江 竜聖 |
---|---|
読み/つづり | おおえ・りゅうせい |
生年月日 | 1999年1月15日 |
背番号 | 64 |
投打 | 左投左打 |
ポジション | 投手 |
出身地 | 神奈川県 |
[年度別]2軍 投球成績
登録名 | 所属 | 防 御 率 |
WHIP | K/BB | K/9 | BB/9 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
勝 率 |
投 球 回 |
打 者 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
暴 投 |
ボ | ク |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 大江 竜聖 | 巨人 | 2.30 | 1.021 | 2.53 | 6.89 | 2.73 | 12 | 4 | 3 | 0 | .571 | 62.2 | 243 | 45 | 4 | 19 | 0 | 1 | 48 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | 大江 竜聖 | 巨人 | 4.58 | 1.328 | 2.90 | 8.37 | 2.89 | 18 | 3 | 7 | 0 | .300 | 90.1 | 382 | 91 | 10 | 29 | 1 | 3 | 84 | 50 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 大江 竜聖 | 巨人 | 5.06 | 1.500 | 2.88 | 9.70 | 3.37 | 23 | 2 | 4 | 0 | .333 | 42.2 | 192 | 48 | 6 | 16 | 0 | 3 | 46 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020 | 大江 竜聖 | 巨人 | 3.38 | 1.500 | 5.50 | 12.38 | 2.25 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8.0 | 37 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021 | 大江 竜聖 | 巨人 | 3.72 | 1.034 | 14.00 | 13.03 | 0.93 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9.2 | 40 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 大江 竜聖 | 巨人 | 3.56 | 1.484 | 1.86 | 11.57 | 6.23 | 38 | 0 | 0 | 0 | .000 | 30.1 | 134 | 24 | 1 | 21 | 0 | 5 | 39 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
通算 | – | – | 3.88 | 1.293 | 2.75 | 8.94 | 3.25 | 108 | 10 | 14 | 0 | .417 | 243.2 | 1028 | 227 | 23 | 88 | 1 | 13 | 242 | 112 | 105 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
関連:1軍打撃成績(大江竜聖) 1軍投球成績(大江竜聖) 2軍打撃成績(大江竜聖)
[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 投球成績
日付 | 対戦相手 | 球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | – | 71 | 4.1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
03/22 | 阪神 | 8 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
03/18 | 日本ハム | 17 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
03/15 | ソフトバンク | 10 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/12 | 阪神 | 18 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/26 | DeNA | 13 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
02/23 | ヤクルト | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[試合別]2022年 フェニックスリーグ 投球成績
日付 | 対戦相手 | 球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | – | 95 | 6.1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 |
10/30 | 中日 | 10 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10/26 | 楽天 | 15 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10/21 | 四国IL選抜 | 21 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10/18 | ソフトバンク | 14 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10/15 | DeNA | 14 | 1.1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
10/12 | オリックス | 21 | 1.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
フェニックスリーグ打撃成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム
フェニックスリーグ投球成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム
[試合別]2022年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 防御率 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/02 | 西武 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
09/30 | 西武 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
09/25 | ロッテ | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
09/17 | DeNA | 3.90 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09/13 | 西武 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
09/11 | ヤクルト | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
09/09 | ヤクルト | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
09/03 | ロッテ | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/30 | 日本ハム | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
08/28 | 阪神 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/24 | 楽天 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
08/20 | ヤクルト | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/17 | DeNA | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/16 | DeNA | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
08/14 | 西武 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
08/09 | ロッテ | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
08/07 | ヤクルト | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
07/18 | ロッテ | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
07/07 | DeNA | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06/11 | 日本ハム | 4.40 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
06/09 | ロッテ | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
06/04 | 楽天 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05/31 | DeNA | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
05/28 | 楽天 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/30 | 日本ハム | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
04/27 | ロッテ | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04/23 | 西武 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
04/22 | 西武 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
04/20 | DeNA | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
04/17 | 楽天 | 8.44 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
04/14 | ロッテ | 10.38 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04/10 | 西武 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
04/09 | 西武 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
04/07 | 楽天 | 22.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/02 | ヤクルト | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
03/31 | 日本ハム | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03/20 | ヤクルト | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
03/19 | ヤクルト | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
[試合別]2022年 オープン戦成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/08 | ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 35 | 7 | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
03/03 | 西武 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/27 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[試合別]2021年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/03 | 西 武 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10/02 | 西 武 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/30 | 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 1.2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
09/28 | 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09/26 | DeNA | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
09/24 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
09/19 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
04/03 | 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
04/02 | 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[試合別]2020年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/22 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
07/21 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/19 | ロッテ | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
07/18 | ロッテ | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
07/16 | 西 武 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
07/15 | 西 武 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
07/03 | ロッテ | 0 | 0 | 0 | 56 | 13 | 3.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
06/27 | 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
年別グラフ
※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます
防御率・WHIP・勝率・K/BB・奪三振率・与四球率
投球回・被安打・被本塁打・奪三振・与四球・自責点・失点
登板数・勝利・敗北・セーブ・完投・完封
コメント