プロ野球 遠藤淳志(広島)のプロフィール・2軍・オープン戦・フェニックスリーグ投球成績。
関連:1軍打撃成績(遠藤淳志) 1軍投球成績(遠藤淳志) 2軍打撃成績(遠藤淳志)
プロフィール・基本情報(2023年現在)
名前 | 遠藤 淳志 |
---|---|
読み/つづり | えんどう・あつし |
生年月日 | 1999年4月8日 |
背番号 | 66 |
投打 | 右投右打 |
ポジション | 投手 |
出身地 | 茨城県 |
[年度別]2軍 投球成績
登録名 | 所属 | 防 御 率 |
WHIP | K/BB | K/9 | BB/9 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
勝 率 |
投 球 回 |
打 者 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
暴 投 |
ボ | ク |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 遠藤 淳志 | 広島 | 2.25 | .900 | 1.60 | 3.60 | 2.25 | 4 | 0 | 1 | 0 | .000 | 20.0 | 75 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019 | 遠藤 淳志 | 広島 | 3.07 | 1.057 | 3.19 | 7.82 | 2.45 | 14 | 3 | 1 | 0 | .750 | 58.2 | 235 | 46 | 6 | 16 | 0 | 3 | 51 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2021 | 遠藤 淳志 | 広島 | 6.16 | 1.549 | 3.14 | 9.69 | 3.08 | 20 | 3 | 4 | 0 | .429 | 61.1 | 277 | 74 | 5 | 21 | 0 | 1 | 66 | 46 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2022 | 遠藤 淳志 | 広島 | 0.00 | .000 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 8.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | – | – | 4.07 | 1.182 | 3.17 | 8.09 | 2.55 | 39 | 7 | 6 | 0 | .538 | 148.0 | 612 | 133 | 13 | 42 | 0 | 4 | 133 | 73 | 67 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
関連:1軍打撃成績(遠藤淳志) 1軍投球成績(遠藤淳志) 2軍打撃成績(遠藤淳志)
[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 投球成績
日付 | 対戦相手 | 球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | – | 214 | 18.0 | 10 | 3 | 9 | 2 | 2 |
03/21 | ロッテ | 90 | 7.0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 |
03/14 | 中日 | 62 | 5.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
02/26 | 中日 | 33 | 3.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
02/19 | DeNA | 29 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
[試合別]2022年 フェニックスリーグ 投球成績
フェニックスリーグ登板無し
フェニックスリーグ打撃成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム
フェニックスリーグ投球成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム
[試合別]2022年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 防御率 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/29 | 阪神 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 101 | 8.0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
[試合別]2022年 オープン戦成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/20 | ソフトバンク | 0 | 1 | 1 | 86 | 22 | 4.1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
03/13 | 日本ハム | 0 | 0 | 1 | 43 | 14 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
03/05 | 西武 | 0 | 0 | 1 | 54 | 12 | 3.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
02/26 | 巨人 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[試合別]2021年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/30 | オリックス | 0 | 1 | 0 | 90 | 25 | 5.0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 |
09/24 | 中 日 | 1 | 0 | 0 | 88 | 28 | 7.0 | 8 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 |
09/18 | ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 73 | 18 | 4.0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 |
09/07 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 71 | 23 | 6.0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
08/31 | 阪 神 | 0 | 1 | 0 | 96 | 22 | 4.0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 |
08/11 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 29 | 8 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
08/08 | 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/04 | ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 38 | 11 | 2.0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |
08/01 | 中 日 | 0 | 0 | 0 | 46 | 12 | 2.0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
07/29 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
07/21 | ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
07/13 | 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
07/01 | 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
05/09 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 30 | 11 | 2.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
05/06 | ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
05/04 | ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05/01 | 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 46 | 8 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
04/09 | ソフトバンク | 0 | 1 | 0 | 81 | 19 | 3.0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 |
04/02 | 阪 神 | 0 | 1 | 0 | 114 | 29 | 7.0 | 6 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 |
03/26 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 131 | 36 | 8.2 | 8 | 1 | 1 | 9 | 5 | 5 |
年別グラフ
※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます
防御率・WHIP・勝率・K/BB・奪三振率・与四球率
投球回・被安打・被本塁打・奪三振・与四球・自責点・失点
登板数・勝利・敗北・セーブ・完投・完封
コメント