プロ野球 ケムナ誠(広島)のプロフィール・2軍・オープン戦・フェニックスリーグ投球成績。
関連:1軍打撃成績(ケムナ誠) 1軍投球成績(ケムナ誠) 2軍打撃成績(ケムナ誠)
プロフィール・基本情報(2023年現在)
名前 | ケムナ 誠 |
---|---|
読み/つづり | けむな・まこと |
生年月日 | 1995年6月5日 |
背番号 | 29 |
投打 | 右投右打 |
ポジション | 投手 |
出身地 | アメリカ合衆国 |
[年度別]2軍 投球成績
登録名 | 所属 | 防 御 率 |
WHIP | K/BB | K/9 | BB/9 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
勝 率 |
投 球 回 |
打 者 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
暴 投 |
ボ | ク |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ケムナ 誠 | 広島 | 4.57 | 1.384 | 1.36 | 6.23 | 4.57 | 15 | 0 | 1 | 0 | .000 | 21.2 | 96 | 19 | 1 | 11 | 0 | 2 | 15 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2019 | ケムナ 誠 | 広島 | 3.46 | 1.326 | 1.68 | 5.24 | 3.12 | 19 | 4 | 4 | 0 | .500 | 80.2 | 346 | 79 | 2 | 28 | 0 | 4 | 47 | 35 | 31 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
2020 | ケムナ 誠 | 広島 | 0.00 | .667 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 3.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | ケムナ 誠 | 広島 | 4.40 | 1.326 | 2.20 | 6.91 | 3.14 | 13 | 0 | 1 | 0 | .000 | 14.1 | 69 | 14 | 1 | 5 | 0 | 3 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2022 | ケムナ 誠 | 広島 | 0.00 | .600 | 4.00 | 7.20 | 1.80 | 10 | 0 | 0 | 3 | .000 | 10.0 | 36 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
通算 | – | – | 3.40 | 1.265 | 1.83 | 5.83 | 3.19 | 60 | 4 | 6 | 4 | .400 | 129.2 | 557 | 118 | 4 | 46 | 0 | 9 | 84 | 60 | 49 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 |
関連:1軍打撃成績(ケムナ誠) 1軍投球成績(ケムナ誠) 2軍打撃成績(ケムナ誠)
[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 投球成績
日付 | 対戦相手 | 球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | – | 169 | 7.0 | 9 | 7 | 9 | 6 | 4 |
03/24 | ソフトバンク | 8 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
03/19 | オリックス | 22 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
03/17 | オリックス | 21 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
03/14 | 中日 | 41 | 1.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
03/05 | ソフトバンク | 23 | 1.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
02/25 | 巨人 | 37 | 1.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
02/21 | ロッテ | 17 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
[試合別]2022年 フェニックスリーグ 投球成績
フェニックスリーグ登板無し
フェニックスリーグ打撃成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム
フェニックスリーグ投球成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム
[試合別]2022年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 防御率 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05 | 中日 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/29 | 阪神 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
04/28 | ソフトバンク | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04/23 | 中日 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/21 | 阪神 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04/19 | 阪神 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
04/12 | オリックス | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/09 | 阪神 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/05 | ソフトバンク | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
03/30 | 中日 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[試合別]2021年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/24 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/17 | 中 日 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
06/13 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/10 | 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
06/02 | 中 日 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06/01 | 中 日 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
05/28 | ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 52 | 11 | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
05/11 | 中 日 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/09 | オリックス | 0 | 1 | 0 | 19 | 7 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
05/07 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05/05 | ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
05/02 | 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 0.2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
04/30 | 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[試合別]2020年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/01 | 阪 神 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
06/27 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/21 | 中 日 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
年別グラフ
※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます
防御率・WHIP・勝率・K/BB・奪三振率・与四球率
投球回・被安打・被本塁打・奪三振・与四球・自責点・失点
登板数・勝利・敗北・セーブ・完投・完封
コメント