濱矢廣大[楽天-横浜DeNA]2軍投球成績

2軍投球成績

プロ野球 濱矢廣大(楽天-横浜DeNA)のプロフィール・2軍投球成績

関連成績:1軍打撃成績(濱矢廣大) 1軍投球成績(濱矢廣大) 2軍打撃成績(濱矢廣大) 

プロフィール・基本情報

名前 濱矢 廣大
読み/つづり はまや・こうだい
生年月日 1993年2月27日
投打 左投左打
ポジション 投手
身長/体重 185cm/90kg
ドラフト 2013年ドラフト3位
経歴 日高高中津分校 – ホンダ鈴鹿

年度別投球成績

登録名 所属

WHIP K/BB K/9 BB/9



|






















|
2014 濱矢 廣大 楽天 2.83 1.148 1.74 5.50 3.17 12 4 0 1 1.000 54.0 215 43 4 19 0 3 33 18 17 0 0 0 2 2
2015 濱矢 廣大 楽天 3.40 1.259 2.50 7.55 3.02 13 3 4 0 .429 47.2 200 44 6 16 0 1 40 23 18 0 0 0 3 0
2016 濱矢 廣大 楽天 3.62 1.144 2.89 7.24 2.51 13 6 2 0 .750 64.2 265 56 7 18 0 1 52 33 26 1 0 0 3 0
2017 濱矢 廣大 楽天 0.54 .840 2.62 11.34 4.32 17 1 0 1 1.000 16.2 64 6 0 8 0 1 21 1 1 0 0 0 0 0
2018 濱矢 廣大 楽天 4.73 1.875 1.82 10.46 5.74 27 0 1 1 .000 26.2 131 33 1 17 0 2 31 16 14 0 0 0 3 0
2019 濱矢 廣大 楽天 2.08 1.386 5.00 20.79 4.16 4 0 0 0 .000 4.1 19 4 0 2 0 0 10 1 1 0 0 0 0 0
2019 濱矢 廣大 横浜DeNA 4.42 1.627 1.82 9.15 5.03 25 1 6 2 .143 59.0 268 63 6 33 0 4 60 31 29 0 0 0 3 0
2020 濱矢 廣大 横浜DeNA 3.60 1.600 0.86 6.48 7.56 18 2 1 0 .667 25.0 114 19 0 21 0 3 18 17 10 0 0 0 2 0
通算 3.50 1.349 1.98 8.00 4.05 129 17 14 5 .548 298.0 1276 268 24 134 0 15 265 140 116 1 0 0 16 2

※WHIP= (与四球 + 被安打) ÷ 投球回数 ※K/BB=奪三振数÷与四球数 ※K/9(奪三振率)=奪三振数×9÷投球回数 ※BB/9(与四球率)=与四球数×9÷投球回数

2020日付別成績

日付 対戦相手


|











06/23 西 武 0 0 0 48 12 2.1 2 1 2 2 1 1
07/02 楽 天 0 0 0 15 5 1.0 2 0 0 1 1 1
07/12 ヤクルト 0 0 0 20 5 1.0 1 1 0 1 0 0
07/19 日本ハム 0 0 0 15 2 0.2 0 0 0 2 0 0
07/21 巨 人 0 0 0 33 8 1.2 2 1 0 1 2 2
07/28 楽 天 0 0 0 12 3 1.0 0 0 0 1 0 0
07/30 楽 天 0 1 0 32 7 1.0 2 3 0 0 1 1
08/05 ロッテ 0 0 0 19 6 1.1 1 2 0 0 0 0
08/08 巨 人 0 0 0 12 3 1.0 0 0 0 0 0 0
08/13 ヤクルト 0 0 0 51 11 2.0 1 4 0 1 2 0
08/18 巨 人 0 0 0 61 14 4.0 3 1 0 2 1 0
08/22 ロッテ 0 0 0 17 3 1.0 0 0 0 2 0 0
08/25 西 武 0 0 0 56 15 4.0 2 1 0 3 2 1
09/26 日本ハム 0 0 0 9 3 1.0 0 0 0 1 0 0
10/02 ヤクルト 0 0 0 25 5 0.0 1 4 0 0 4 3
10/14 巨 人 0 0 0 11 2 0.0 0 2 0 0 2 1
10/22 ロッテ 0 0 0 16 6 1.0 2 0 1 0 1 0
10/29 西 武 0 0 0 16 4 1.0 0 1 0 1 0 0

年別グラフ

※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます

防御率・WHIP・勝率・K/BB・奪三振率・与四球率


batting_chart.js


投球回・被安打・被本塁打・奪三振・与四球・自責点・失点

batting_chart3.js


登板数・勝利・敗北・セーブ・完投・完封

batting_chart2.js


コメント

タイトルとURLをコピーしました