プロ野球 立野和明(日本ハム)のプロフィール・2軍・オープン戦・フェニックスリーグ投球成績。
関連:1軍打撃成績(立野和明) 1軍投球成績(立野和明) 2軍打撃成績(立野和明)
プロフィール・基本情報(2023年現在)
名前 | 立野 和明 |
---|---|
読み/つづり | たての・かずあき |
生年月日 | 1998年4月3日 |
背番号 | 33 |
投打 | 右投右打 |
ポジション | 投手 |
出身地 | 愛知県 |
[年度別]2軍 投球成績
登録名 | 所属 | 防 御 率 |
WHIP | K/BB | K/9 | BB/9 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
勝 率 |
投 球 回 |
打 者 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
暴 投 |
ボ | ク |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 立野 和明 | 日本ハム | 3.81 | 1.423 | 2.40 | 8.31 | 3.46 | 12 | 2 | 3 | 1 | .400 | 52.0 | 229 | 54 | 7 | 20 | 0 | 3 | 48 | 31 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2021 | 立野 和明 | 日本ハム | 3.11 | 1.360 | 2.35 | 9.13 | 3.89 | 11 | 2 | 4 | 0 | .333 | 46.1 | 203 | 43 | 1 | 20 | 0 | 3 | 47 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2022 | 立野 和明 | 日本ハム | 4.79 | 1.738 | 3.25 | 6.56 | 2.02 | 10 | 1 | 4 | 0 | .200 | 35.2 | 167 | 54 | 5 | 8 | 0 | 1 | 26 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023 | 立野 和明 | 日本ハム | 0.00 | .000 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | – | – | 3.77 | 1.463 | 2.58 | 8.21 | 3.18 | 34 | 5 | 11 | 1 | .312 | 136.0 | 605 | 151 | 13 | 48 | 0 | 7 | 124 | 71 | 57 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
関連:1軍打撃成績(立野和明) 1軍投球成績(立野和明) 2軍打撃成績(立野和明)
[試合別]2023年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 防御率 | 球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/22 | 楽天 | 0.00 | 15 | 2.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 投球成績
オープン戦・練習試合登板無し
[試合別]2022年 フェニックスリーグ 投球成績
フェニックスリーグ登板無し
フェニックスリーグ打撃成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム
フェニックスリーグ投球成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム
[試合別]2022年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 防御率 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/19 | DeNA | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/17 | 巨人 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/06 | ヤクルト | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 75 | 4.0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 |
06/30 | ロッテ | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
06/23 | ヤクルト | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 83 | 4.2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 |
06/12 | 巨人 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3.0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
05/21 | 楽天 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 85 | 5.0 | 9 | 1 | 4 | 3 | 3 |
05/14 | DeNA | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 104 | 5.0 | 11 | 0 | 6 | 3 | 0 |
05/05 | ヤクルト | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 87 | 5.0 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 |
03/21 | DeNA | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 69 | 4.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 |
[試合別]2022年 オープン戦成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/13 | 広島 | 0 | 0 | 0 | 65 | 20 | 5.0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
02/27 | 広島 | 0 | 0 | 0 | 45 | 12 | 3.0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
[試合別]2021年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/27 | 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 79 | 18 | 3.2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |
07/22 | ロッテ | 0 | 1 | 0 | 34 | 11 | 2.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
07/13 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 39 | 12 | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
05/28 | DeNA | 0 | 1 | 0 | 85 | 20 | 5.0 | 5 | 2 | 0 | 8 | 3 | 3 |
05/20 | 楽 天 | 0 | 1 | 0 | 70 | 20 | 4.0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
05/13 | 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
04/23 | 巨 人 | 1 | 0 | 0 | 91 | 25 | 6.0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 |
04/15 | 楽 天 | 0 | 1 | 0 | 108 | 31 | 5.2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 |
04/07 | 西 武 | 0 | 0 | 0 | 111 | 28 | 6.0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
03/31 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 104 | 28 | 8.0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
03/27 | 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
[試合別]2020年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/29 | ロッテ | 0 | 0 | 1 | 97 | 25 | 7.0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
09/21 | 西 武 | 0 | 0 | 1 | 86 | 24 | 4.1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 |
09/21 | 西 武 | 0 | 0 | 1 | 86 | 24 | 4.1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 |
09/09 | 巨 人 | 0 | 1 | 1 | 73 | 18 | 3.0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 |
09/02 | 西 武 | 0 | 0 | 1 | 107 | 27 | 7.0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |
08/26 | 楽 天 | 0 | 1 | 1 | 104 | 22 | 4.2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 |
08/14 | ロッテ | 0 | 0 | 1 | 101 | 28 | 7.0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3 |
08/06 | ヤクルト | 0 | 0 | 1 | 77 | 21 | 5.0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
07/28 | 西 武 | 0 | 1 | 1 | 88 | 18 | 3.0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 |
07/19 | DeNA | 0 | 0 | 1 | 51 | 13 | 3.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
07/11 | ロッテ | 0 | 0 | 1 | 16 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
06/27 | DeNA | 0 | 0 | 1 | 78 | 21 | 5.0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 |
06/20 | 巨 人 | 0 | 0 | 1 | 33 | 8 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
年別グラフ
※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます
防御率・WHIP・勝率・K/BB・奪三振率・与四球率
投球回・被安打・被本塁打・奪三振・与四球・自責点・失点
登板数・勝利・敗北・セーブ・完投・完封
コメント