プロ野球 西村天裕(日本ハム-ロッテ)のプロフィール・2軍・オープン戦・フェニックスリーグ投球成績。
関連:1軍打撃成績(西村天裕) 1軍投球成績(西村天裕) 2軍打撃成績(西村天裕)
プロフィール・基本情報(2023年現在)
名前 | 西村 天裕 |
---|---|
読み/つづり | にしむら・たかひろ |
生年月日 | 1993年5月6日 |
背番号 | 35 |
投打 | 右投右打 |
ポジション | 投手 |
出身地 | 和歌山県 |
[年度別]2軍 投球成績
登録名 | 所属 | 防 御 率 |
WHIP | K/BB | K/9 | BB/9 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
勝 率 |
投 球 回 |
打 者 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
暴 投 |
ボ | ク |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 西村 天裕 | 日本ハム | 2.51 | 1.114 | 3.40 | 9.46 | 2.78 | 25 | 2 | 2 | 3 | .500 | 32.1 | 132 | 26 | 4 | 10 | 0 | 0 | 34 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2019 | 西村 天裕 | 日本ハム | 0.00 | .517 | 7.00 | 9.78 | 1.40 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 19.1 | 67 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2020 | 西村 天裕 | 日本ハム | 3.93 | 1.255 | 4.50 | 13.26 | 2.95 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 18.1 | 77 | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 | 27 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2021 | 西村 天裕 | 日本ハム | 1.38 | .923 | 3.58 | 9.92 | 2.77 | 20 | 3 | 2 | 4 | .600 | 39.0 | 154 | 24 | 4 | 12 | 1 | 2 | 43 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 | 西村 天裕 | 日本ハム | 2.51 | 1.117 | 3.00 | 9.42 | 3.14 | 15 | 0 | 0 | 1 | .000 | 14.1 | 58 | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 西村 天裕 | ロッテ | 0.00 | 1.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | – | – | 1.95 | .981 | 3.89 | 10.14 | 2.61 | 89 | 8 | 4 | 8 | .667 | 124.1 | 492 | 86 | 13 | 36 | 2 | 2 | 140 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
関連:1軍打撃成績(西村天裕) 1軍投球成績(西村天裕) 2軍打撃成績(西村天裕)
[試合別]2023年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 防御率 | 球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/31 | 日本ハム | 0.00 | 11 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 投球成績
日付 | 対戦相手 | 球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | – | 57 | 4.0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
03/22 | 広島 | 7 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/17 | 西武 | 19 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
03/14 | ヤクルト | 19 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
03/11 | 楽天 | 12 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[試合別]2022年 フェニックスリーグ 投球成績
フェニックスリーグ登板無し
フェニックスリーグ打撃成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム
フェニックスリーグ投球成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム
[試合別]2022年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 防御率 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/01 | ロッテ | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
09/21 | 巨人 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
09/10 | 楽天 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09/04 | 楽天 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
08/30 | 巨人 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/25 | DeNA | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
08/21 | ロッテ | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/18 | ヤクルト | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
06/05 | 西武 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
06/02 | ロッテ | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
05/25 | 巨人 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/22 | 楽天 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/21 | 楽天 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
05/14 | DeNA | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
05/11 | 西武 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
[試合別]2022年 オープン戦成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/19 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
03/16 | 西武 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
03/13 | 広島 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
03/03 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[試合別]2021年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/01 | 西 武 | 0 | 0 | 4 | 18 | 4 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
08/28 | 楽 天 | 0 | 0 | 4 | 14 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
08/25 | ロッテ | 0 | 0 | 3 | 32 | 8 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
08/22 | 西 武 | 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/20 | 西 武 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
08/13 | 巨 人 | 1 | 0 | 2 | 29 | 9 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/08 | 楽 天 | 1 | 0 | 2 | 21 | 5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/04 | 西 武 | 0 | 0 | 2 | 27 | 7 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
08/01 | ヤクルト | 1 | 0 | 2 | 30 | 7 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/30 | ヤクルト | 0 | 0 | 2 | 17 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
07/24 | DeNA | 0 | 0 | 2 | 27 | 6 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
07/21 | ロッテ | 0 | 1 | 2 | 17 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
07/10 | 巨 人 | 0 | 0 | 2 | 26 | 7 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/07 | 西 武 | 0 | 0 | 1 | 32 | 7 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
06/27 | ヤクルト | 0 | 0 | 1 | 19 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
06/26 | ヤクルト | 0 | 0 | 1 | 21 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
06/24 | DeNA | 0 | 0 | 1 | 18 | 5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06/22 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04/03 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 110 | 27 | 8.0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
03/27 | 巨 人 | 0 | 1 | 0 | 130 | 30 | 6.0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
[試合別]2020年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/27 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
09/25 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
09/22 | 西 武 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09/18 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
09/15 | ロッテ | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
09/10 | 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
09/08 | 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/03 | 西 武 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
08/30 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 | 2.0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
08/28 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
08/26 | 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
07/28 | 西 武 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/25 | 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/24 | 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/19 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
07/12 | ロッテ | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
年別グラフ
※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます
防御率・WHIP・勝率・K/BB・奪三振率・与四球率
投球回・被安打・被本塁打・奪三振・与四球・自責点・失点
登板数・勝利・敗北・セーブ・完投・完封
コメント