プロ野球 嘉弥真新也(ソフトバンク)のプロフィール・2軍投球成績。
関連:1軍打撃成績(嘉弥真新也) 1軍投球成績(嘉弥真新也) 2軍打撃成績(嘉弥真新也)
プロフィール・基本情報
名前 | 嘉弥真 新也 |
---|---|
読み/つづり | かやま・しんや |
生年月日 | 1989年11月23日 |
背番号 | 57 |
投打 | 左投左打 |
ポジション | 投手 |
出身地 | 沖縄県 |
[年度別]2軍 投球成績
登録名 | 所属 | 防 御 率 |
WHIP | K/BB | K/9 | BB/9 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
勝 率 |
投 球 回 |
打 者 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
暴 投 |
ボ | ク |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 嘉弥真 新也 | ソフトバンク | 2.19 | 1.162 | 3.50 | 8.51 | 2.43 | 34 | 3 | 2 | 3 | .600 | 37.0 | 155 | 33 | 2 | 10 | 0 | 3 | 35 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013 | 嘉弥真 新也 | ソフトバンク | 0.71 | .895 | 7.20 | 8.53 | 1.18 | 14 | 6 | 1 | 0 | .857 | 38.0 | 140 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 36 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014 | 嘉弥真 新也 | ソフトバンク | 2.41 | .964 | 8.33 | 12.05 | 1.45 | 12 | 2 | 1 | 0 | .667 | 18.2 | 71 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 嘉弥真 新也 | ソフトバンク | 1.61 | 1.036 | 7.33 | 7.07 | 0.96 | 19 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 28.0 | 112 | 26 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016 | 嘉弥真 新也 | ソフトバンク | 2.27 | 1.282 | 1.74 | 6.80 | 3.92 | 39 | 3 | 3 | 11 | .500 | 43.2 | 185 | 37 | 3 | 19 | 3 | 1 | 33 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2017 | 嘉弥真 新也 | ソフトバンク | 2.89 | 1.286 | 6.00 | 11.58 | 1.93 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 9.1 | 40 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 嘉弥真 新也 | ソフトバンク | 0.00 | .428 | 0.00 | 11.56 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 嘉弥真 新也 | ソフトバンク | 0.00 | .000 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 嘉弥真 新也 | ソフトバンク | 0.00 | 1.000 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | – | – | 1.78 | 1.069 | 4.00 | 8.49 | 2.12 | 136 | 18 | 7 | 19 | .720 | 182.1 | 729 | 152 | 10 | 43 | 4 | 5 | 172 | 44 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
関連:1軍打撃成績(嘉弥真新也) 1軍投球成績(嘉弥真新也) 2軍打撃成績(嘉弥真新也)
[試合別]2022年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 防御率 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/17 | オリックス | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[試合別]2022年 オープン戦成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/19 | 広島 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/13 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/12 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
03/09 | 巨人 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
03/04 | ロッテ | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[試合別]2021年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/16 | 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
09/15 | 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
年別グラフ
※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます
防御率・WHIP・勝率・K/BB・奪三振率・与四球率
投球回・被安打・被本塁打・奪三振・与四球・自責点・失点
登板数・勝利・敗北・セーブ・完投・完封
コメント