プロ野球 薮田和樹(広島)のプロフィール・2軍・オープン戦・フェニックスリーグ投球成績。
関連:1軍打撃成績(薮田和樹) 1軍投球成績(薮田和樹) 2軍打撃成績(薮田和樹)
プロフィール・基本情報(2023年現在)
名前 | 薮田 和樹 |
---|---|
読み/つづり | やぶた・かずき |
生年月日 | 1992年8月7日 |
背番号 | 23 |
投打 | 右投右打 |
ポジション | 投手 |
出身地 | 広島県 |
[年度別]2軍 投球成績
登録名 | 所属 | 防 御 率 |
WHIP | K/BB | K/9 | BB/9 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
勝 率 |
投 球 回 |
打 者 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
暴 投 |
ボ | ク |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 薮田 和樹 | 広島 | 2.50 | 1.023 | 3.10 | 10.14 | 3.28 | 12 | 6 | 1 | 0 | .857 | 57.2 | 227 | 38 | 3 | 21 | 0 | 1 | 65 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016 | 薮田 和樹 | 広島 | 5.01 | 1.736 | 0.51 | 3.66 | 7.14 | 13 | 2 | 4 | 0 | .333 | 46.2 | 216 | 44 | 2 | 37 | 0 | 2 | 19 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2018 | 薮田 和樹 | 広島 | 2.55 | 1.217 | 1.00 | 4.46 | 4.46 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 70.2 | 293 | 51 | 3 | 35 | 0 | 1 | 35 | 23 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2019 | 薮田 和樹 | 広島 | 3.98 | 1.381 | 1.38 | 4.95 | 3.59 | 20 | 6 | 8 | 1 | .429 | 92.2 | 396 | 91 | 9 | 37 | 0 | 5 | 51 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2020 | 薮田 和樹 | 広島 | 5.73 | 1.227 | 3.17 | 7.77 | 2.45 | 4 | 1 | 2 | 0 | .333 | 22.0 | 94 | 21 | 1 | 6 | 0 | 2 | 19 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2021 | 薮田 和樹 | 広島 | 5.22 | 1.517 | 1.25 | 6.14 | 4.91 | 14 | 1 | 6 | 0 | .143 | 58.2 | 262 | 57 | 4 | 32 | 0 | 2 | 40 | 38 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022 | 薮田 和樹 | 広島 | 2.32 | 1.123 | 2.00 | 7.29 | 3.64 | 21 | 7 | 1 | 3 | .875 | 54.1 | 221 | 39 | 1 | 22 | 0 | 4 | 44 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2023 | 薮田 和樹 | 広島 | 2.84 | 1.026 | 1.25 | 3.55 | 2.84 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 12.2 | 50 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
通算 | – | – | 3.66 | 1.310 | 1.43 | 6.02 | 4.20 | 110 | 33 | 22 | 4 | .600 | 415.1 | 1759 | 350 | 23 | 194 | 0 | 17 | 278 | 184 | 169 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 |
関連:1軍打撃成績(薮田和樹) 1軍投球成績(薮田和樹) 2軍打撃成績(薮田和樹)
[試合別]2023年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 防御率 | 球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/13 | 中日 | 2.84 | 10 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/10 | 阪神 | 3.00 | 35 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05/04 | オリックス | 3.27 | 26 | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
04/28 | 中日 | 1.80 | 19 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/25 | 阪神 | 2.00 | 30 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
04/18 | 中日 | 2.57 | 40 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
04/12 | ソフトバンク | 4.50 | 14 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/30 | ソフトバンク | 6.00 | 17 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
03/28 | ソフトバンク | 4.50 | 18 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
03/17 | 阪神 | 9.00 | 12 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 投球成績
オープン戦・練習試合登板無し
[試合別]2022年 フェニックスリーグ 投球成績
フェニックスリーグ登板無し
フェニックスリーグ打撃成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム
フェニックスリーグ投球成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム
[試合別]2022年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 防御率 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/01 | 阪神 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
09/29 | オリックス | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
09/23 | ソフトバンク | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2.0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
09/21 | 中日 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/16 | オリックス | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 92 | 5.0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 |
09/08 | オリックス | 1.87 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09/03 | 阪神 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3.0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
08/31 | 中日 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
08/28 | ソフトバンク | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
07/08 | オリックス | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 95 | 6.0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
07/02 | 中日 | 2.01 | 1 | 0 | 0 | 87 | 6.0 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 |
06/25 | 阪神 | 1.78 | 1 | 0 | 0 | 96 | 7.0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
06/18 | 中日 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 62 | 3.0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 |
04/30 | オリックス | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/22 | 中日 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04/20 | 阪神 | 1.35 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04/13 | オリックス | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04/08 | 阪神 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
03/31 | 中日 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 66 | 5.0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
03/25 | オリックス | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
03/19 | 中日 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 48 | 3.0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
[試合別]2021年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/26 | 中 日 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
09/23 | 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/08 | 阪 神 | 0 | 1 | 0 | 74 | 23 | 3.0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 7 | 6 |
07/31 | 中 日 | 0 | 1 | 0 | 105 | 27 | 4.2 | 10 | 4 | 0 | 4 | 6 | 6 |
07/22 | ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 106 | 23 | 5.0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 |
07/06 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 101 | 28 | 6.2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 |
06/23 | オリックス | 0 | 1 | 0 | 81 | 19 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
06/08 | 阪 神 | 0 | 1 | 0 | 102 | 26 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
05/30 | ソフトバンク | 0 | 1 | 0 | 101 | 27 | 5.0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 |
05/08 | オリックス | 0 | 1 | 0 | 106 | 28 | 6.1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 6 | 6 |
05/02 | 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 92 | 24 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
04/25 | 中 日 | 0 | 0 | 0 | 52 | 15 | 3.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
04/21 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 40 | 9 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
04/15 | 中 日 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[試合別]2020年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/13 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 111 | 27 | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
10/06 | 中 日 | 0 | 0 | 0 | 105 | 25 | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
09/29 | ソフトバンク | 0 | 1 | 0 | 107 | 24 | 4.0 | 9 | 2 | 1 | 4 | 9 | 9 |
09/22 | 阪 神 | 0 | 1 | 0 | 71 | 18 | 4.0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 |
年別グラフ
※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます
防御率・WHIP・勝率・K/BB・奪三振率・与四球率
投球回・被安打・被本塁打・奪三振・与四球・自責点・失点
登板数・勝利・敗北・セーブ・完投・完封
コメント