プロ野球 山本大貴(ロッテ-ヤクルト)のプロフィール・2軍・オープン戦・フェニックスリーグ投球成績。
関連:1軍打撃成績(山本大貴) 1軍投球成績(山本大貴) 2軍打撃成績(山本大貴)
プロフィール・基本情報(2023年現在)
名前 | 山本 大貴 |
---|---|
読み/つづり | やまもと・だいき |
生年月日 | 1995年11月10日 |
背番号 | 27 |
投打 | 左投左打 |
ポジション | 投手 |
出身地 | 北海道 |
[年度別]2軍 投球成績
登録名 | 所属 | 防 御 率 |
WHIP | K/BB | K/9 | BB/9 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
勝 率 |
投 球 回 |
打 者 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
暴 投 |
ボ | ク |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 山本 大貴 | ロッテ | 6.35 | 1.689 | 1.29 | 7.03 | 5.44 | 20 | 2 | 3 | 0 | .400 | 39.2 | 181 | 43 | 5 | 24 | 0 | 6 | 31 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2019 | 山本 大貴 | ロッテ | 3.25 | 1.489 | 1.31 | 6.90 | 5.28 | 47 | 1 | 2 | 1 | .333 | 44.1 | 192 | 40 | 1 | 26 | 0 | 2 | 34 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2020 | 山本 大貴 | ロッテ | 3.94 | 1.312 | 1.09 | 6.75 | 6.19 | 16 | 1 | 1 | 1 | .500 | 16.0 | 66 | 10 | 1 | 11 | 1 | 0 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021 | 山本 大貴 | ロッテ | 2.81 | 1.416 | 1.75 | 7.56 | 4.32 | 34 | 3 | 1 | 1 | .750 | 41.2 | 179 | 39 | 1 | 20 | 0 | 1 | 35 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 | 山本 大貴 | ロッテ | 2.87 | .958 | 2.11 | 5.46 | 2.59 | 27 | 2 | 1 | 6 | .667 | 31.1 | 121 | 21 | 2 | 9 | 0 | 0 | 19 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022 | 山本 大貴 | ヤクルト | 4.40 | 1.465 | 2.17 | 8.16 | 3.77 | 9 | 1 | 3 | 1 | .250 | 14.1 | 68 | 15 | 1 | 6 | 1 | 2 | 13 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2023 | 山本 大貴 | ヤクルト | 4.70 | 1.631 | 1.17 | 4.11 | 3.52 | 4 | 0 | 1 | 0 | .000 | 15.1 | 70 | 19 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
通算 | – | – | 3.95 | 1.426 | 1.48 | 6.71 | 4.53 | 157 | 10 | 12 | 10 | .455 | 202.2 | 877 | 187 | 11 | 102 | 2 | 12 | 151 | 98 | 89 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
関連:1軍打撃成績(山本大貴) 1軍投球成績(山本大貴) 2軍打撃成績(山本大貴)
[試合別]2023年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 防御率 | 球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/11 | ロッテ | 4.70 | 76 | 4.2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 |
05/04 | 巨人 | 3.38 | 57 | 3.2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
04/04 | ロッテ | 3.86 | 48 | 4.0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
03/21 | DeNA | 6.00 | 68 | 3.0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 |
[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 投球成績
オープン戦・練習試合登板無し
[試合別]2022年 フェニックスリーグ 投球成績
日付 | 対戦相手 | 球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | – | 179 | 9.0 | 9 | 4 | 8 | 5 | 3 |
10/29 | 広島 | 59 | 3.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
10/18 | 阪神 | 17 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/11 | 中日 | 103 | 5.0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 |
フェニックスリーグ打撃成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム
フェニックスリーグ投球成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム
[試合別]2022年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 防御率 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/02 | DeNA | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 63 | 3.0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 |
09/27 | 西武 | 2.95 | 0 | 1 | 0 | 52 | 3.0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 |
09/23 | 日本ハム | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
09/14 | ロッテ | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09/03 | 西武 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
08/31 | ロッテ | 2.48 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
08/27 | DeNA | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/07 | 巨人 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
08/05 | 巨人 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/10 | 西武 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
07/08 | 西武 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
07/06 | 楽天 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
07/02 | DeNA | 2.54 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/01 | DeNA | 2.63 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
06/28 | 日本ハム | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06/22 | 楽天 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
06/19 | ヤクルト | 2.59 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06/17 | ヤクルト | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/16 | 西武 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
06/14 | 西武 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/11 | DeNA | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/08 | 巨人 | 2.79 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/07 | 巨人 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06/01 | 日本ハム | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/26 | 西武 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 65 | 4.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
05/22 | ヤクルト | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
04/28 | 巨人 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04/26 | 巨人 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
04/20 | 西武 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04/17 | ヤクルト | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/14 | 巨人 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/09 | 楽天 | 7.20 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0.1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 |
03/30 | DeNA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
03/28 | DeNA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
03/26 | ヤクルト | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
03/19 | 日本ハム | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
[試合別]2022年 オープン戦成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05 | ソフトバンク | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
03/02 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[試合別]2021年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/02 | 楽 天 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
09/25 | ヤクルト | 0 | 0 | 1 | 16 | 4 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/20 | 西 武 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09/16 | 日本ハム | 0 | 0 | 1 | 17 | 4 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09/10 | 巨 人 | 1 | 0 | 1 | 21 | 7 | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/05 | 楽 天 | 0 | 0 | 1 | 24 | 5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/31 | DeNA | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/29 | 西 武 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/26 | 日本ハム | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/24 | 日本ハム | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/17 | 巨 人 | 0 | 0 | 1 | 18 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/11 | 日本ハム | 0 | 0 | 1 | 21 | 3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
08/01 | 西 武 | 0 | 0 | 1 | 77 | 21 | 4.1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 |
07/22 | 日本ハム | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/12 | 西 武 | 0 | 0 | 1 | 38 | 7 | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
06/23 | 西 武 | 0 | 1 | 1 | 74 | 17 | 3.0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 |
06/13 | ヤクルト | 0 | 0 | 1 | 20 | 5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/12 | ヤクルト | 0 | 0 | 1 | 16 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06/06 | 楽 天 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/02 | DeNA | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/30 | ヤクルト | 0 | 0 | 1 | 17 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05/29 | ヤクルト | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05/26 | 西 武 | 0 | 0 | 1 | 17 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
05/22 | 日本ハム | 0 | 0 | 1 | 16 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/14 | 巨 人 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/07 | 楽 天 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05/02 | 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
04/25 | 西 武 | 0 | 0 | 0 | 54 | 9 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
04/22 | 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04/20 | 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/10 | 西 武 | 1 | 0 | 0 | 45 | 11 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
04/06 | 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
03/26 | 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
03/20 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[試合別]2020年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/29 | ヤクルト | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/27 | ヤクルト | 0 | 1 | 1 | 20 | 5 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10/24 | 巨 人 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10/22 | DeNA | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/26 | 巨 人 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/23 | DeNA | 0 | 0 | 1 | 33 | 6 | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
08/19 | 楽 天 | 0 | 0 | 1 | 26 | 7 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
08/17 | 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/16 | 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/14 | 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/07 | 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/05 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 29 | 8 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
08/01 | 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/11 | 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/02 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
06/26 | 西 武 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年別グラフ
※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます
防御率・WHIP・勝率・K/BB・奪三振率・与四球率
投球回・被安打・被本塁打・奪三振・与四球・自責点・失点
登板数・勝利・敗北・セーブ・完投・完封
コメント