澤田圭佑[オリックス-ロッテ]2軍ほか投球成績(年度・試合別)

2軍投球成績

プロ野球 澤田圭佑(オリックス-ロッテ)のプロフィール・2軍・オープン戦・フェニックスリーグ投球成績
関連:1軍打撃成績(澤田圭佑) 1軍投球成績(澤田圭佑) 2軍打撃成績(澤田圭佑) 

プロフィール・基本情報(2023年現在)

名前 澤田 圭佑
読み/つづり さわだ・けいすけ
生年月日 1994年4月27日
投打 右投左打
ポジション 投手
出身地 愛媛県

[年度別]2軍 投球成績

登録名 所属

WHIP K/BB K/9 BB/9



|






















|
2017 澤田 圭佑 オリックス 4.22 1.406 2.16 8.65 4.01 27 0 1 7 .000 42.2 188 41 4 19 1 1 41 24 20 0 0 0 1 1
2018 澤田 圭佑 オリックス 4.50 1.700 6.50 11.70 1.80 7 1 0 0 1.000 10.0 46 15 1 2 0 0 13 5 5 0 0 0 0 0
2019 澤田 圭佑 オリックス 0.00 .700 7.00 6.30 0.90 10 1 0 0 1.000 10.0 36 6 0 1 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0
2020 澤田 圭佑 オリックス 3.86 1.571 0.00 9.00 0.00 7 0 2 0 .000 7.0 30 11 0 0 0 0 7 3 3 0 0 0 0 0
2021 澤田 圭佑 オリックス 0.90 .800 9.00 8.10 0.90 10 0 0 1 .000 10.0 36 7 0 1 0 0 9 1 1 0 0 0 0 0
2022 澤田 圭佑 オリックス 27.00 4.478 1.00 13.43 13.43 1 0 0 0 .000 0.2 5 2 2 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0
2023 澤田 圭佑 ロッテ 4.58 1.698 2.67 8.15 3.06 19 0 0 0 .000 17.2 80 24 2 6 0 2 16 12 9 0 0 0 1 0
通算 3.67 1.388 3.13 8.63 2.75 81 2 3 8 .400 98.0 421 106 9 30 1 4 94 47 40 0 0 0 2 1

関連:1軍打撃成績(澤田圭佑) 1軍投球成績(澤田圭佑) 2軍打撃成績(澤田圭佑) 

[試合別]2023年 2軍 投球成績

日付 対戦相手 防御率









08/05 ヤクルト 4.58 17 1.0 1 0 1 0 0
08/03 西武 4.86 5 0.1 0 0 1 0 0
07/28 DeNA 4.96 19 1.0 0 1 1 0 0
07/16 西武 5.28 12 1.0 0 0 2 0 0
07/13 ヤクルト 5.65 20 1.0 3 0 1 0 0
07/11 ヤクルト 6.08 36 1.0 5 0 1 3 0
07/07 DeNA 6.57 11 1.0 0 0 2 0 0
07/06 巨人 7.15 28 1.0 3 1 2 2 2
07/04 巨人 6.10 20 1.0 0 1 1 0 0
06/26 楽天 6.75 9 1.0 1 0 0 0 0
06/24 楽天 7.56 17 1.0 1 0 0 0 0
06/18 ソフトバンク 8.59 8 0.2 0 0 1 0 0
06/13 西武 9.45 16 1.0 3 0 0 1 1
06/10 DeNA 9.53 19 1.0 1 1 0 1 1
06/07 楽天 9.64 23 1.0 0 2 1 0 0
06/04 西武 12.27 25 1.0 1 1 1 1 1
05/27 日本ハム 13.50 9 1.0 0 0 0 0 0
05/20 DeNA 21.60 19 0.2 3 1 1 3 3
05/10 ヤクルト 9.00 16 1.0 2 0 0 1 1



[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 投球成績

オープン戦・練習試合登板無し

[試合別]2022年 フェニックスリーグ 投球成績

フェニックスリーグ登板無し

フェニックスリーグ打撃成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム

フェニックスリーグ投球成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム

[試合別]2022年 2軍 投球成績

日付 対戦相手 防御率


|










04/03 阪神 27.00 0 0 0 24 0.2 2 1 1 2 2

[試合別]2021年 2軍 投球成績

日付 対戦相手


|











09/23 ソフトバンク 0 0 1 10 3 1.0 1 0 0 1 0 0
09/21 ソフトバンク 0 0 1 26 5 1.0 2 0 0 2 1 1
09/16 中 日 0 0 1 22 5 1.0 1 1 0 1 0 0
09/14 中 日 0 0 1 16 3 1.0 1 0 0 0 0 0
08/05 中 日 0 0 1 14 3 1.0 0 0 0 0 0 0
06/02 阪 神 0 0 1 18 4 1.0 1 0 0 2 0 0
06/01 阪 神 0 0 0 10 3 1.0 0 0 0 0 0 0
05/29 中 日 0 0 0 10 3 1.0 0 0 0 1 0 0
05/22 ソフトバンク 0 0 0 24 4 1.0 1 0 0 1 0 0
05/13 阪 神 0 0 0 9 3 1.0 0 0 0 1 0 0

[試合別]2020年 2軍 投球成績

日付 対戦相手


|











08/04 中 日 0 0 0 14 5 1.0 2 0 0 1 0 0
08/02 阪 神 0 0 0 15 4 1.0 1 0 0 1 0 0
07/30 中 日 0 0 0 12 3 1.0 0 0 0 1 0 0
07/23 広 島 0 1 0 22 5 1.0 3 0 0 2 1 1
07/21 広 島 0 1 0 26 6 1.0 3 0 0 2 2 2
07/18 中 日 0 0 0 9 4 1.0 1 0 0 0 0 0
07/17 中 日 0 0 0 17 3 1.0 1 0 0 0 0 0

年別グラフ

※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます

防御率・WHIP・勝率・K/BB・奪三振率・与四球率


batting_chart.js


投球回・被安打・被本塁打・奪三振・与四球・自責点・失点

batting_chart3.js


登板数・勝利・敗北・セーブ・完投・完封

batting_chart2.js


コメント

タイトルとURLをコピーしました