岩嵜翔[ソフトバンク-中日]2軍ほか投球成績(年度・試合別)

2軍投球成績

プロ野球 岩嵜翔(ソフトバンク-中日)のプロフィール・2軍・オープン戦・フェニックスリーグ投球成績
関連:1軍打撃成績(岩嵜翔) 1軍投球成績(岩嵜翔) 2軍打撃成績(岩嵜翔) 

プロフィール・基本情報(2023年現在)

名前 岩嵜 翔
読み/つづり いわさき・しょう
生年月日 1989年10月21日
背番号 16
投打 右投右打
ポジション 投手
出身地 千葉県

[年度別]2軍 投球成績

登録名 所属

WHIP K/BB K/9 BB/9



|






















|
2008 岩嵜 翔 ソフトバンク 1.93 1.000 5.17 4.98 0.96 12 5 2 0 .714 56.0 226 50 7 6 0 2 31 18 12 0 0 0 0 0
2009 岩嵜 翔 ソフトバンク 3.65 1.359 3.90 6.19 1.59 9 4 2 0 .667 56.2 242 67 5 10 0 0 39 29 23 0 0 0 0 0
2010 岩嵜 翔 ソフトバンク 3.27 1.030 3.68 7.36 2.00 18 3 4 0 .429 99.0 403 80 10 22 0 4 81 41 36 2 0 0 2 0
2011 岩嵜 翔 ソフトバンク 2.20 1.245 3.18 6.43 2.02 9 1 3 0 .250 49.0 206 50 1 11 0 1 35 18 12 0 0 0 1 0
2012 岩嵜 翔 ソフトバンク 1.20 .800 6.00 3.60 0.60 3 2 0 0 1.000 15.0 53 11 0 1 0 0 6 2 2 0 0 0 1 0
2013 岩嵜 翔 ソフトバンク 3.00 1.333 4.00 12.00 3.00 6 0 1 3 .000 6.0 27 6 0 2 0 0 8 5 2 0 0 0 0 0
2014 岩嵜 翔 ソフトバンク 1.34 1.192 2.83 5.70 2.01 12 5 1 1 .833 53.2 217 52 2 12 0 1 34 9 8 1 0 0 0 0
2015 岩嵜 翔 ソフトバンク 1.66 .957 5.54 7.04 1.27 18 10 2 0 .833 92.0 357 75 3 13 0 3 72 18 17 2 0 0 3 0
2016 岩嵜 翔 ソフトバンク 2.08 .808 9.00 3.12 0.35 5 1 0 0 1.000 26.0 99 20 1 1 0 3 9 7 6 0 0 0 0 0
2018 岩嵜 翔 ソフトバンク 0.00 .000 0.00 18.00 0.00 1 0 0 0 .000 1.0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
2019 岩嵜 翔 ソフトバンク 2.51 1.326 3.67 6.91 1.88 13 2 0 0 1.000 14.1 59 16 0 3 0 0 11 4 4 0 0 0 0 0
2020 岩嵜 翔 ソフトバンク 2.14 .762 6.00 7.71 1.29 17 0 1 2 .000 21.0 81 13 1 3 0 0 18 7 5 0 0 0 0 0
2021 岩嵜 翔 ソフトバンク 0.00 2.000 1.00 9.00 9.00 1 1 0 0 1.000 1.0 5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
通算 2.33 1.072 4.08 6.36 1.56 124 34 16 6 .680 490.2 1978 441 30 85 0 14 347 158 127 5 0 0 8 0

関連:1軍打撃成績(岩嵜翔) 1軍投球成績(岩嵜翔) 2軍打撃成績(岩嵜翔) 

[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 投球成績

オープン戦・練習試合登板無し

[試合別]2022年 フェニックスリーグ 投球成績

フェニックスリーグ登板無し

フェニックスリーグ打撃成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム

フェニックスリーグ投球成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム

[試合別]2022年 オープン戦成績

日付 対戦相手


|











03/21 ロッテ 0 0 0 11 2 0.2 0 0 0 2 0 0
03/19 楽天 0 0 0 11 3 1.0 0 0 0 2 0 0
03/16 巨人 0 0 0 12 3 1.0 0 0 0 0 0 0
03/11 阪神 0 0 0 15 4 1.0 1 0 0 1 0 0
03/03 ソフトバンク 0 0 0 21 5 1.0 2 0 0 0 0 0

[試合別]2021年 2軍 投球成績

日付 対戦相手


|











09/05 広 島 1 0 0 23 5 1.0 1 1 0 1 0 0

[試合別]2020年 2軍 投球成績

日付 対戦相手


|











09/30 広 島 0 0 2 12 4 1.0 1 0 0 1 0 0
09/29 広 島 0 0 2 5 3 1.0 0 0 0 0 0 0
09/24 中 日 0 0 2 7 3 1.0 0 0 0 0 0 0
09/22 中 日 0 0 2 16 3 1.0 0 0 0 0 0 0
09/20 オリックス 0 0 2 23 6 1.0 2 0 0 0 2 1
09/16 広 島 0 0 2 21 4 1.0 1 0 0 0 0 0
09/15 広 島 0 0 1 23 4 1.0 1 0 0 0 0 0
09/11 阪 神 0 0 1 20 6 2.0 0 0 0 3 0 0
09/03 オリックス 0 0 1 45 11 3.0 1 1 0 3 0 0
08/27 阪 神 0 0 1 19 8 2.0 2 0 0 0 0 0
08/23 オリックス 0 0 1 19 6 1.0 2 1 0 1 2 2
08/21 オリックス 0 0 1 17 3 1.0 0 0 0 2 0 0
08/19 阪 神 0 1 1 22 7 1.0 3 0 0 2 3 2
08/16 広 島 0 0 1 10 3 1.0 0 0 0 2 0 0
08/14 広 島 0 0 1 7 3 1.0 0 0 0 2 0 0
08/09 中 日 0 0 0 18 3 1.0 0 0 0 1 0 0

年別グラフ

※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます

防御率・WHIP・勝率・K/BB・奪三振率・与四球率


batting_chart.js


投球回・被安打・被本塁打・奪三振・与四球・自責点・失点

batting_chart3.js


登板数・勝利・敗北・セーブ・完投・完封

batting_chart2.js


コメント

タイトルとURLをコピーしました