板東里視[近鉄]1軍投球成績

1軍投球成績

プロ野球 板東里視(近鉄)のプロフィール・1軍投球成績

関連成績:1軍打撃成績(板東里視) 

プロフィール・基本情報

名前 板東 里視
読み/つづり ばんどう・さとみ
生年月日 1942年1月1日
投打 右投右打
身長/体重 181cm/84kg
経歴 鳴門高

年度別投球成績

所属

WHIP K/BB K/9 BB/9



|




















|
1960 近鉄 12.00 2.667 0.00 3.00 0.00 2 0 0 nan .000 3.0 17 8 0 0 0 1 4 4 0 0 0 0 0
1961 近鉄 3.95 1.500 1.14 2.63 2.31 16 0 0 nan .000 27.1 121 34 4 7 2 8 17 12 0 0 0 0 0
1962 近鉄 4.80 1.411 1.63 5.23 3.20 37 2 4 nan .333 84.1 361 89 9 30 2 49 53 45 0 0 0 0 0
1963 近鉄 3.84 1.261 1.27 2.91 2.30 33 4 1 nan .800 58.2 238 59 7 15 1 19 29 25 0 0 0 0 0
1964 近鉄 4.80 1.370 1.35 2.99 2.21 34 1 2 nan .333 69.1 292 78 7 17 1 23 40 37 0 0 0 0 0
1965 近鉄 4.13 1.277 1.09 3.10 2.84 27 0 4 nan .000 69.2 286 67 11 22 2 24 33 32 0 0 0 0 0
1966 近鉄 19.50 3.000 1.00 3.00 3.00 5 0 0 nan .000 6.0 37 16 1 2 0 2 13 13 0 0 0 0 0
1967 近鉄 3.22 1.142 2.53 5.25 2.08 46 8 15 nan .348 164.2 669 150 20 38 6 96 73 59 1 0 1 2 0
1968 近鉄 4.04 1.231 1.62 5.31 3.29 55 12 14 nan .462 213.2 888 185 25 78 2 126 104 96 5 1 0 3 0
1969 近鉄 3.26 1.095 2.20 5.97 2.72 34 5 6 nan .455 116.0 479 92 15 35 6 77 53 42 1 1 0 1 0
1970 近鉄 3.23 .942 4.27 5.59 1.31 39 3 5 nan .375 103.0 398 82 14 15 3 64 43 37 1 0 0 1 0
1971 近鉄 5.18 1.466 1.59 5.67 3.58 31 3 5 nan .375 73.0 316 78 10 29 2 46 45 42 0 0 0 2 1
1972 近鉄 2.52 1.280 1.89 6.58 3.48 40 2 1 nan .667 93.0 387 83 4 36 4 68 29 26 1 0 0 1 0
1973 近鉄 2.82 1.243 1.38 3.68 2.66 40 4 9 nan .308 115.0 475 109 9 34 3 47 48 36 3 1 1 1 2
1974 近鉄 3.55 1.158 1.60 3.55 2.22 36 10 10 3 .500 162.1 656 148 16 40 3 64 66 64 6 0 0 5 0
1975 近鉄 4.38 1.449 1.18 3.01 2.55 20 5 10 0 .333 98.2 425 115 13 28 5 33 50 48 4 3 0 1 0
1976 近鉄 2.08 1.053 1.73 3.43 1.99 18 7 6 2 .538 99.2 400 83 6 22 7 38 30 23 2 1 0 0 0
1977 近鉄 3.94 1.416 2.18 3.64 1.67 18 3 5 1 .375 59.1 258 73 6 11 4 24 31 26 0 0 0 1 2
1978 近鉄 2.50 1.270 1.61 2.79 1.73 32 7 1 4 .875 93.2 391 101 8 18 3 29 29 26 0 0 0 1 0
1979 近鉄 5.75 1.444 2.11 4.75 2.25 16 3 0 1 1.000 36.0 158 43 12 9 2 19 23 23 0 0 0 0 0
通算 3.69 1.248 1.76 4.42 2.50 579 79 98 11 .446 1746.1 7252 1693 197 486 58 857 813 716 24 7 2 19 5

※WHIP= (与四球 + 被安打) ÷ 投球回数 ※K/BB=奪三振数÷与四球数 ※K/9(奪三振率)=奪三振数×9÷投球回数 ※BB/9(与四球率)=与四球数×9÷投球回数

年別グラフ

※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます

防御率・WHIP・勝率・K/BB・奪三振率・与四球率


batting_chart.js


投球回・被安打・被本塁打・奪三振・与四球・自責点・失点

batting_chart3.js


登板数・勝利・敗北・セーブ・完投・完封

batting_chart2.js


コメント

タイトルとURLをコピーしました