グレゴリー・ポランコ[巨人ーロッテ]1軍打撃成績(年度・試合別)

1軍打撃成績

プロ野球 グレゴリー・ポランコ(巨人ーロッテ)のプロフィール・1軍・オープン戦・練習試合打撃成績
関連:2軍打撃成績(グレゴリー・ポランコ) 

プロフィール・基本情報(2023年現在)

名前 グレゴリー・ポランコ
読み/つづり Gregory Polanco
生年月日 1991年9月14日
背番号 23
投打 左投左打
ポジション 外野手
出身地 ドミニカ共和国



[年度別]1軍 打撃成績

関連:2軍打撃成績(グレゴリー・ポランコ) 

所属




OPS IsoD IsoP






















2022 巨人 .240 .306 .457 .763 .066 .217 138 484 438 105 21 1 24 200 58 55 109 2 3 42 1 0 3 6
2023 ロッテ .242 .312 .450 .762 .070 .208 125 497 447 108 15 0 26 201 75 43 92 0 0 47 0 0 3 3
通算 .241 .315 .453 .768 .074 .212 263 981 885 213 36 1 50 401 133 98 201 2 3 89 1 0 6 9

※OPS=出塁率+長打率 ※IsoD=出塁率-打率 ※IsoP=長打率-打率

[試合別]2023年 1軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
10/10 楽天 .242 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0
10/07 オリックス .244 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
10/06 オリックス .246 7 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
10/04 オリックス .244 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0
10/03 西武 .245 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
10/02 西武 .248 6 4 3 1 0 1 7 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10/01 西武 .243 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
09/30 西武 .243 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0
09/28 日本ハム .245 6 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
09/27 日本ハム .245 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0
09/26 日本ハム .248 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0
09/25 ソフトバンク .249 6 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0
09/24 ソフトバンク .251 7 4 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
09/23 西武 .249 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
09/21 ソフトバンク .251 6 4 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
09/19 オリックス .251 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0
09/18 西武 .254 6 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
09/17 西武 .251 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
09/16 西武 .251 6 4 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
09/13 楽天 .251 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
09/12 楽天 .253 6 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
09/10 オリックス .253 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1
09/09 オリックス .256 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
09/07 ソフトバンク .258 6 4 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
09/06 ソフトバンク .256 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
09/05 ソフトバンク .256 7 3 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0
09/03 楽天 .255 6 4 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
09/02 楽天 .255 6 4 2 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
09/01 楽天 .252 6 4 2 0 0 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
08/31 日本ハム .249 7 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
08/30 日本ハム .249 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0
08/29 日本ハム .252 6 3 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
08/27 オリックス .251 6 4 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
08/26 オリックス .251 7 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
08/25 オリックス .250 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
08/24 ソフトバンク .250 6 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
08/23 ソフトバンク .250 7 5 4 0 0 3 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
08/22 ソフトバンク .241 6 3 2 1 0 1 6 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
08/20 楽天 .237 6 4 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
08/19 楽天 .233 6 4 2 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
08/18 楽天 .230 7 5 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0
08/17 日本ハム .230 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
08/16 日本ハム .232 7 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
08/15 日本ハム .229 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
08/13 西武 .229 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0
08/12 西武 .231 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0
08/11 西武 .234 6 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
08/10 オリックス .234 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
08/09 オリックス .238 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
08/08 オリックス .241 6 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
08/06 楽天 .240 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0
08/05 楽天 .244 7 5 2 0 0 1 5 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
08/04 楽天 .241 6 4 2 0 0 1 5 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
08/03 日本ハム .237 6 4 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
08/02 日本ハム .237 4 1 1 0 0 1 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
08/01 日本ハム .233 7 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
07/29 ソフトバンク .230 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
07/28 ソフトバンク .229 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0
07/26 西武 .232 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
07/25 西武 .237 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0
07/24 ソフトバンク .241 6 3 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
07/23 ソフトバンク .240 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0
07/22 ソフトバンク .242 6 4 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
07/17 楽天 .237 6 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
07/16 楽天 .236 7 5 4 0 0 3 13 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
07/15 楽天 .222 6 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0
07/12 オリックス .225 7 5 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
07/11 オリックス .215 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
07/09 日本ハム .215 6 4 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
07/08 日本ハム .214 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0
07/06 西武 .219 7 5 2 0 0 1 5 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
07/05 西武 .213 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
07/04 西武 .218 7 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0
07/02 楽天 .224 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
07/01 楽天 .223 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0
06/30 楽天 .228 6 3 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
06/27 オリックス .220 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
06/25 日本ハム .226 5 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
06/24 日本ハム .222 6 4 2 1 0 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
06/23 日本ハム .215 6 3 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
06/10 広島 .205 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
06/09 広島 .203 6 4 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
06/08 ヤクルト .201 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0
06/07 ヤクルト .207 5 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
06/06 ヤクルト .203 6 4 3 0 0 1 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
06/05 阪神 .186 6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0
06/04 阪神 .189 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
06/03 阪神 .185 7 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
06/01 巨人 .176 6 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0
05/31 巨人 .181 6 4 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
05/30 巨人 .179 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0
05/28 ソフトバンク .183 7 5 2 1 0 1 6 5 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
05/27 ソフトバンク .173 7 3 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0
05/24 西武 .168 7 5 2 0 0 1 5 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
05/21 楽天 .156 7 5 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
05/20 楽天 .154 7 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0
05/18 オリックス .159 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
05/17 オリックス .167 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
05/16 オリックス .169 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
05/11 西武 .171 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
05/10 西武 .175 6 4 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
05/09 西武 .171 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0
05/06 ソフトバンク .181 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
05/05 ソフトバンク .176 5 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
05/04 楽天 .169 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
05/03 楽天 .180 6 4 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
05/02 楽天 .175 6 4 3 1 0 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
04/30 オリックス .132 5 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
04/28 オリックス .120 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0
04/25 西武 .125 6 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
04/22 ソフトバンク .111 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0
04/20 日本ハム .119 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
04/18 日本ハム .103 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
04/16 オリックス .111 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
04/14 オリックス .114 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
04/13 西武 .129 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0
04/12 西武 .148 6 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
04/09 楽天 .130 6 3 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
04/08 楽天 .100 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
04/06 日本ハム 63 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0
04/05 日本ハム 77 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
04/04 日本ハム 91 5 3 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
04/02 ソフトバンク 00 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
04/01 ソフトバンク 00 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
03/31 ソフトバンク 00 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0



batting_chart4.js


[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 打撃成績

日付 対戦相手

















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
合計 104 68 11 4 0 1 18 3 0 0 4 0 25 0 1 16 2 11 1
03/26 中日 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
03/25 中日 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
03/24 中日 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
03/22 広島 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/21 広島 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
03/19 西武 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
03/17 西武 5 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
03/15 ヤクルト 5 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
03/14 ヤクルト 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
03/12 楽天 5 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
03/11 楽天 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
03/10 楽天 5 3 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
03/08 日本ハム 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
03/07 日本ハム 5 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
03/05 ヤクルト 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
03/04 ヤクルト 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
03/02 オリックス 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
03/01 ソフトバンク 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02/28 ソフトバンク 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
02/26 西武 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
02/25 西武 3 3 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
02/23 日本ハム 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
02/22 DeNA 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
02/21 広島 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
02/19 ヤクルト 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
02/18 楽天 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0

[試合別]2022年 1軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
10/02 DeNA 4 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
10/01 DeNA 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
09/25 中 日 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
09/24 中 日 4 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
09/23 中 日 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
09/21 DeNA 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
09/20 ヤクルト 4 4 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
09/19 DeNA 3 3 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
09/18 DeNA 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
09/17 阪 神 4 4 1 2 1 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
09/13 ヤクルト 4 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
09/10 中 日 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0
09/09 中 日 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0
09/08 DeNA 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0
09/07 DeNA 5 5 3 3 0 0 2 9 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
09/06 DeNA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
09/04 阪 神 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
09/03 阪 神 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0
09/02 阪 神 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0
08/31 ヤクルト 5 5 1 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
08/30 ヤクルト 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
08/28 広 島 4 2 1 1 0 0 1 4 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
08/27 広 島 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
08/25 中 日 3 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
08/24 中 日 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
08/23 中 日 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
08/21 阪 神 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
08/20 阪 神 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
08/19 阪 神 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
08/18 DeNA 4 4 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
08/17 DeNA 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
08/16 DeNA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
08/14 広 島 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
08/13 広 島 4 4 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
08/12 広 島 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
08/11 中 日 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
08/09 中 日 4 4 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
08/07 ヤクルト 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
08/06 ヤクルト 4 3 1 1 0 0 1 4 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
08/05 ヤクルト 5 5 3 4 0 0 2 10 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
08/04 阪 神 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0
08/03 阪 神 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
08/02 阪 神 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
07/20 ヤクルト 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
07/19 ヤクルト 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0
07/18 ヤクルト 4 3 1 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
07/17 広 島 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0
07/16 広 島 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
07/15 広 島 5 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
07/14 阪 神 3 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
07/13 阪 神 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
07/12 阪 神 3 3 1 1 0 0 1 4 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
07/10 DeNA 4 4 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
07/09 DeNA 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
07/08 DeNA 1 1 1 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/07 ヤクルト 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
07/06 ヤクルト 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
07/05 ヤクルト 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
07/03 広 島 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0
07/02 広 島 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
07/01 広 島 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
06/29 中 日 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
06/28 中 日 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
06/26 ヤクルト 5 5 1 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
06/25 ヤクルト 5 5 3 3 0 0 2 9 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
06/24 ヤクルト 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
06/23 DeNA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
06/22 DeNA 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
06/21 DeNA 4 3 0 2 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
06/19 中 日 4 4 1 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
06/18 中 日 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
06/17 中 日 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
06/12 楽 天 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
06/11 楽 天 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
06/10 楽 天 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
06/09 西 武 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
06/08 西 武 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
06/07 西 武 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0
06/05 ロッテ 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
06/04 ロッテ 3 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
06/03 ロッテ 4 4 1 2 1 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
06/02 ソフトバンク 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
06/01 ソフトバンク 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
05/31 ソフトバンク 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
05/29 日本ハム 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
05/27 日本ハム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
05/26 オリックス 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
05/25 オリックス 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
05/24 オリックス 3 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
05/22 阪 神 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0
05/21 阪 神 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
05/20 阪 神 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
05/19 広 島 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
05/18 広 島 4 4 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
05/17 広 島 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
05/15 中 日 5 5 2 2 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
05/14 中 日 5 3 1 2 2 0 0 4 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
05/13 中 日 4 4 1 4 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/12 DeNA 4 4 1 3 0 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
05/10 DeNA 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
05/08 ヤクルト 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
05/07 ヤクルト 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0
05/06 ヤクルト 4 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
05/05 広 島 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
05/04 広 島 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0
05/03 広 島 3 3 1 2 1 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
05/01 阪 神 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
04/30 阪 神 5 5 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0
04/29 阪 神 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
04/28 DeNA 5 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0
04/27 DeNA 4 2 1 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
04/26 DeNA 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
04/24 中 日 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
04/23 中 日 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0
04/22 中 日 4 4 1 2 2 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
04/21 広 島 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
04/20 広 島 4 4 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
04/19 広 島 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
