マーウィン・ゴンザレス[オリックス]1軍打撃成績(年度別)

1軍打撃成績

プロ野球 マーウィン・ゴンザレス(オリックス)のプロフィール・1軍・オープン戦・練習試合打撃成績
関連:2軍打撃成績(マーウィン・ゴンザレス) 

プロフィール・基本情報(2023年現在)

名前 マーウィン・ゴンザレス
読み/つづり Marwin Gonzalez
生年月日 1989年3月14日
投打 右投両打
ポジション 内野手
出身地 ベネズエラ



[年度別]1軍 打撃成績

関連:2軍打撃成績(マーウィン・ゴンザレス) 

所属




OPS IsoD IsoP






















2023 オリックス .217 .266 .385 .651 .049 .168 84 321 299 65 14 0 12 115 38 28 85 2 0 15 5 1 1 3
通算 .217 .266 .385 .650 .048 .167 84 321 299 65 14 0 12 115 38 28 85 2 0 15 5 1 1 3

※OPS=出塁率+長打率 ※IsoD=出塁率-打率 ※IsoP=長打率-打率

[試合別]2023年 1軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
10/08 ソフトバンク .217 6 4 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
10/07 ロッテ .217 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
10/06 ロッテ .220 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
10/04 ロッテ .221 6 4 2 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
10/02 日本ハム .218 6 3 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
09/30 楽天 .216 7 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
09/28 楽天 .217 6 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
09/25 西武 .216 6 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
09/24 西武 .215 5 3 1 0 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
09/20 ロッテ .213 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0
09/19 ロッテ .216 6 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0
09/18 楽天 .218 6 4 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
09/17 楽天 .214 6 2 1 0 0 1 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
09/16 楽天 .212 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
09/02 日本ハム .211 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
09/01 日本ハム .214 5 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
08/30 ソフトバンク .212 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0
08/29 ソフトバンク .215 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
08/27 ロッテ .218 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
08/26 ロッテ .219 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0
08/24 西武 .222 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
08/22 西武 .222 6 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0
08/20 日本ハム .224 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
08/19 日本ハム .222 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
08/17 ソフトバンク .225 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
07/11 ロッテ .228 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
07/06 楽天 .231 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0
07/05 楽天 .236 6 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
07/04 楽天 .234 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
07/02 日本ハム .234 6 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
06/30 日本ハム .234 6 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
06/28 ロッテ .234 5 3 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
06/25 ソフトバンク .227 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0
06/24 ソフトバンク .232 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
06/23 ソフトバンク .231 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
06/18 ヤクルト .236 6 4 1 0 0 1 4 4 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
06/16 ヤクルト .236 7 5 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
06/15 阪神 .231 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
06/14 阪神 .231 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0
06/13 阪神 .235 6 4 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
06/10 DeNA .235 7 5 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
06/09 DeNA .236 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
06/08 巨人 .242 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0
06/07 巨人 .248 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
06/06 巨人 .248 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
06/04 中日 .254 6 4 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
06/03 中日 .246 4 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
06/02 中日 .243 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
06/01 広島 .250 6 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
05/18 ロッテ .242 6 4 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
05/17 ロッテ .234 6 4 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
05/16 ロッテ .233 6 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
05/14 ソフトバンク .233 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 0
05/12 ソフトバンク .243 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
05/11 楽天 .252 6 3 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
05/10 楽天 .240 6 4 2 0 0 1 5 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
05/09 楽天 .230 5 3 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
05/07 西武 .227 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
05/06 西武 .234 6 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
05/05 西武 .222 6 4 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
05/04 ソフトバンク .221 7 5 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
05/03 ソフトバンク .222 7 5 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
04/29 ロッテ .211 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
04/28 ロッテ .213 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
04/26 日本ハム .211 6 4 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
04/25 日本ハム .194 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0
04/23 西武 .203 5 3 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
04/22 西武 .197 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
04/21 西武 .207 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0
04/20 楽天 .214 6 3 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
04/19 楽天 .208 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
04/18 楽天 .224 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
04/16 ロッテ .244 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0
04/14 ロッテ .256 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0
04/11 楽天 .282 6 4 3 0 0 2 9 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
04/09 日本ハム .229 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
04/08 日本ハム .226 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
04/07 日本ハム .222 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
04/06 ソフトバンク .217 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
04/05 ソフトバンク .211 6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
04/04 ソフトバンク .200 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
04/02 西武 .250 6 4 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
04/01 西武 .250 6 4 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
03/31 西武 00 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0



batting_chart4.js


[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 打撃成績

日付 対戦相手

















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
合計 65 35 9 4 0 0 13 3 0 0 2 2 10 0 0 7 1 8 0
03/26 阪神 6 3 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
03/24 阪神 5 3 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
03/22 中日 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
03/21 中日 5 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
03/19 広島 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
03/18 広島 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
03/17 広島 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
03/12 日本ハム 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
03/11 巨人 4 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
03/10 巨人 4 2 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
03/09 阪神 4 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
03/05 阪神 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
03/04 阪神 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
03/01 西武 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
02/28 西武 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

年別グラフ

※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます

打率・出塁率・長打率・OPS・打席数・打数


batting_chart.js


安打・二塁打・三塁打・本塁打・打点

batting_chart2.js


盗塁・盗塁死・三振・四球・死球・併殺打

batting_chart3.js


コメント

タイトルとURLをコピーしました