古谷倉之助[金鯱-大洋]1軍打撃成績

1軍打撃成績

プロ野球 古谷倉之助(金鯱-大洋)のプロフィール・1軍打撃成績

関連成績:1軍投球成績(古谷倉之助) 

プロフィール・基本情報

名前 古谷 倉之助
読み/つづり ふるや・くらのすけ
生年月日 1911年5月4日
投打 右投右打
身長/体重 170cm/60kg
経歴 明治中 – 八王子実業団

年度別打撃成績

所属




OPS IsoD IsoP






















1936春夏 金鯱 .167 .194 .300 .494 .027 .133 10 31 30 5 0 2 0 9 2 2 1 0 nan 1 0 0 nan nan
1936秋 金鯱 .343 .384 .429 .813 .041 .086 28 113 105 36 3 0 2 45 23 13 6 2 nan 7 0 1 nan nan
1937春 金鯱 .240 .307 .280 .587 .067 .040 43 139 125 30 3 1 0 35 11 13 5 2 nan 11 1 2 nan nan
1937秋 金鯱 .150 .261 .150 .411 .111 .000 23 47 40 6 0 0 0 6 3 5 3 0 nan 6 0 1 nan nan
1938春 金鯱 .181 .289 .236 .525 .108 .055 27 86 72 13 1 0 1 17 9 8 5 0 nan 11 0 3 nan nan
1938秋 金鯱 .263 .318 .293 .611 .055 .030 33 107 99 26 3 0 0 29 5 9 4 0 nan 6 2 0 nan nan
1939 金鯱 .253 .320 .335 .655 .067 .082 80 246 221 56 8 2 2 74 21 13 12 3 nan 19 3 2 1 nan
1940 金鯱 .179 .276 .220 .496 .097 .041 77 251 218 39 7 1 0 48 20 17 16 2 nan 29 1 1 2 nan
1941 大洋 .282 .400 .352 .752 .118 .070 45 86 71 20 0 1 1 25 16 7 5 1 nan 14 0 1 nan nan
1942 大洋 .180 .289 .234 .523 .109 .054 47 128 111 20 2 2 0 26 7 4 7 0 1 17 0 0 nan nan
通算 .230 .310 .288 .597 .080 .058 413 1234 1092 251 27 9 6 314 117 91 64 10 1 121 7 11 3 0

※犠飛数は1954年以降のみ(53年以前は出塁率・OPS計算に未考慮)
※併殺数は1950年以降のみ

年別グラフ

※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます

打率・出塁率・長打率・OPS・打席数・打数


batting_chart.js


安打・二塁打・三塁打・本塁打・打点

batting_chart2.js


盗塁・盗塁死・三振・四球・死球・併殺打

batting_chart3.js


コメント

タイトルとURLをコピーしました