プロ野球 石井大智(阪神)のプロフィール・1軍・オープン戦・練習試合投球成績。
関連:1軍打撃成績(石井大智) 2軍打撃成績(石井大智) 2軍投球成績(石井大智)
プロフィール・基本情報(2023年現在)
名前 | 石井 大智 |
---|---|
読み/つづり | いしい・だいち |
生年月日 | 1997年7月29日 |
背番号 | 69 |
投打 | 右投右打 |
ポジション | 投手 |
出身地 | 秋田県 |
[年度別]1軍 投球成績
関連:1軍打撃成績(石井大智) 2軍打撃成績(石井大智) 2軍投球成績(石井大智)
所属 | 防 御 率 |
WHIP | K/BB | K/9 | BB/9 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
勝 率 |
投 球 回 |
打 者 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
暴 投 |
ボ | ク |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 阪神 | 6.23 | 1.327 | 2.67 | 8.31 | 3.12 | 18 | 0 | 1 | 0 | .000 | 17.1 | 75 | 17 | 3 | 6 | 0 | 16 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 | 阪神 | 0.75 | .833 | 2.67 | 9.00 | 3.38 | 18 | 0 | 1 | 0 | .000 | 24.0 | 94 | 11 | 2 | 9 | 2 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2023 | 阪神 | 1.18 | 1.237 | 4.00 | 6.63 | 1.66 | 42 | 1 | 1 | 0 | .500 | 38.0 | 155 | 40 | 2 | 7 | 0 | 28 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | – | 2.16 | 1.135 | 3.09 | 7.71 | 2.50 | 78 | 1 | 3 | 0 | .250 | 79.1 | 324 | 68 | 7 | 22 | 2 | 68 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
※WHIP= (与四球 + 被安打) ÷ 投球回数 ※K/BB=奪三振数÷与四球数 ※K/9(奪三振率)=奪三振数×9÷投球回数 ※BB/9(与四球率)=与四球数×9÷投球回数
[試合別]2023年 1軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 防御率 | 球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/20 | 巨人 | 1.18 | 5 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09/18 | DeNA | 1.21 | 17 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
09/17 | DeNA | 0.74 | 20 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/16 | 広島 | 0.76 | 11 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/14 | 巨人 | 0.79 | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/13 | 巨人 | 0.79 | 12 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/09 | 広島 | 0.82 | 12 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
09/06 | 中日 | 0.84 | 14 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09/02 | ヤクルト | 0.86 | 17 | 0.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09/01 | ヤクルト | 0.88 | 4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/30 | DeNA | 0.89 | 11 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/29 | DeNA | 0.91 | 16 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/27 | 巨人 | 0.94 | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/26 | 巨人 | 0.95 | 11 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/23 | 中日 | 0.99 | 15 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/22 | 中日 | 1.00 | 17 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
08/19 | DeNA | 1.04 | 16 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/18 | DeNA | 1.08 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/17 | 中日 | 1.09 | 21 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/15 | 中日 | 1.14 | 21 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
07/13 | DeNA | 1.19 | 20 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
07/08 | ヤクルト | 0.83 | 7 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/02 | 巨人 | 0.84 | 8 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/30 | 巨人 | 0.89 | 13 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
06/29 | 中日 | 0.93 | 12 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/27 | 中日 | 0.98 | 12 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/25 | DeNA | 1.04 | 22 | 1.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
06/23 | DeNA | 0.55 | 9 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
06/17 | ソフトバンク | 0.59 | 22 | 0.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
05/11 | ヤクルト | 0.60 | 20 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05/05 | 広島 | 0.64 | 20 | 1.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
05/03 | 中日 | 0.69 | 39 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/28 | ヤクルト | 0.82 | 24 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04/23 | 中日 | 1.00 | 17 | 1.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
04/20 | 広島 | 1.13 | 17 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
04/13 | 巨人 | 1.29 | 9 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/12 | 巨人 | 1.50 | 15 | 1.0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
04/09 | ヤクルト | 0.00 | 13 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/08 | ヤクルト | 0.00 | 8 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/04 | 広島 | 0.00 | 17 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/02 | DeNA | 0.00 | 6 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/01 | DeNA | 0.00 | 14 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 投球成績
日付 | 対戦相手 | 球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | – | 81 | 9.0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
03/26 | オリックス | 11 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
03/22 | 巨人 | 8 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
03/17 | ヤクルト | 7 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/14 | DeNA | 19 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
03/11 | 日本ハム | 7 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/09 | オリックス | 9 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
03/05 | オリックス | 8 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
02/25 | ヤクルト | 12 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[試合別]2022年 1軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/04 | 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 38 | 12 | 3.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
07/31 | ヤクルト | 0 | 1 | 0 | 21 | 5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
07/20 | 広 島 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/12 | 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
07/07 | 広 島 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/29 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
06/28 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
06/21 | 広 島 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
06/11 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/09 | ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06/05 | 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/25 | 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
05/20 | 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04/19 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
04/14 | 中 日 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
04/01 | 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/27 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/26 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
[試合別]2022年 オープン戦成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/20 | オリックス | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03/13 | 巨人 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
03/08 | 広島 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/06 | 楽天 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
02/27 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
[試合別]2021年 1軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/21 | 中 日 | 0 | 0 | 0 | 40 | 11 | 2.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
08/19 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/10 | 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
07/07 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/04 | 広 島 | 0 | 1 | 0 | 19 | 4 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
07/02 | 広 島 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06/27 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
06/26 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/23 | 中 日 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/06 | ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
06/03 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06/01 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/25 | ロッテ | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04/18 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
04/08 | 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04/07 | 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
03/28 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
03/26 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
[試合別]2021年 オープン戦成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/21 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
03/19 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
03/16 | ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
03/10 | 広 島 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
03/06 | ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
年別グラフ
※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます
防御率・WHIP・勝率・K/BB・奪三振率・与四球率
投球回・被安打・被本塁打・奪三振・与四球・自責点・失点
登板数・勝利・敗北・セーブ・完投・完封
コメント