三富恒雄[翼-大洋-金星-中日-名古屋-中日]1軍投球成績

1軍投球成績

プロ野球 三富恒雄(翼-大洋-金星-中日-名古屋-中日)のプロフィール・1軍投球成績

関連成績:1軍打撃成績(三富恒雄) 

プロフィール・基本情報

名前 三富 恒雄
読み/つづり みとみ・つねお
生年月日 1920年8月14日
投打 左投左打
身長/体重 176cm/64kg
経歴 栃木商 – 法政大 – 中島飛行機製作所

年度別投球成績

所属

WHIP K/BB K/9 BB/9



|




















|
1940 2.73 1.200 0.98 2.98 3.04 27 6 11 nan .353 145.0 607 125 2 49 1 48 57 44 8 0 0 0 0
1941 大洋 1.47 1.046 0.75 2.31 3.09 27 6 9 nan .400 116.2 471 82 3 40 0 30 28 19 3 2 0 2 0
1942 大洋 1.42 1.048 0.95 3.08 3.24 31 11 9 nan .550 222.1 896 153 3 80 6 76 45 35 17 4 1 1 0
1947 金星 3.24 1.366 0.62 2.19 3.50 34 7 16 nan .304 205.2 887 201 7 80 2 50 91 74 14 3 1 1 0
1948 金星 3.87 1.252 1.37 3.15 2.29 28 5 13 nan .278 137.1 580 137 11 35 4 48 72 59 9 0 1 1 1
1949 中日 6.05 1.785 0.93 2.91 3.14 20 2 7 nan .222 77.1 357 111 6 27 2 25 62 52 2 0 0 0 1
1950 中日 4.07 1.405 1.44 4.18 2.89 24 2 0 nan 1.000 84.0 363 91 6 27 1 39 47 38 1 0 0 0 0
1951 名古屋 3.09 1.266 0.65 2.08 3.20 25 12 7 nan .632 169.0 719 154 12 60 6 39 72 58 11 0 1 0 0
1952 名古屋 3.14 1.321 0.87 2.21 2.55 24 5 3 nan .625 106.0 444 110 5 30 3 26 44 37 4 1 0 0 1
1953 名古屋 5.61 1.636 0.57 2.80 4.91 13 0 3 nan .000 25.2 113 28 2 14 1 8 18 16 0 0 0 0 0
1954 中日 9.00 1.000 0.00 0.00 0.00 1 0 0 nan .000 1.0 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
通算 3.02 1.267 0.88 2.71 3.08 254 56 78 0 .418 1290.0 5441 1193 58 442 26 389 537 433 69 10 4 5 3

※WHIP= (与四球 + 被安打) ÷ 投球回数 ※K/BB=奪三振数÷与四球数 ※K/9(奪三振率)=奪三振数×9÷投球回数 ※BB/9(与四球率)=与四球数×9÷投球回数

年別グラフ

※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます

防御率・WHIP・勝率・K/BB・奪三振率・与四球率


batting_chart.js


投球回・被安打・被本塁打・奪三振・与四球・自責点・失点

batting_chart3.js


登板数・勝利・敗北・セーブ・完投・完封

batting_chart2.js


コメント

タイトルとURLをコピーしました