藤本英雄[巨人-中日-読売]1軍投球成績

1軍投球成績

プロ野球 藤本英雄(巨人-中日-読売)のプロフィール・1軍投球成績

関連成績:1軍打撃成績(藤本英雄) 

プロフィール・基本情報

名前 藤本 英雄
読み/つづり ふじもと・ひでお
生年月日 1918年5月18日
投打 右投右打
身長/体重 170cm/65kg
経歴 下関商 – 明治大

年度別投球成績

所属

WHIP K/BB K/9 BB/9



|




















|
1942 巨人 0.81 .901 1.47 4.30 2.92 14 10 0 nan 1.000 111.0 433 64 2 36 0 53 15 10 9 4 2 0 0
1943 巨人 0.73 .878 1.51 5.26 3.49 56 34 11 nan .756 432.2 1664 212 3 168 1 253 57 35 39 19 3 9 0
1944 巨人 1.59 1.143 1.82 5.99 3.29 21 10 8 nan .556 169.2 693 132 3 62 1 113 54 30 17 5 1 2 0
1946 巨人 2.11 1.160 1.02 3.44 3.35 31 21 6 nan .778 217.1 870 171 6 81 0 83 63 51 21 9 1 1 0
1947 中日 1.83 .989 1.48 2.52 1.70 35 17 15 nan .531 275.0 1062 220 7 52 5 77 67 56 27 4 1 1 0
1948 読売 1.72 .977 2.12 3.50 1.65 22 8 5 nan .615 131.0 517 104 3 24 3 51 33 25 9 0 1 2 1
1949 読売 1.94 1.017 2.49 4.28 1.72 39 24 7 nan .774 288.0 1137 238 14 55 6 137 72 62 29 5 5 1 0
1950 読売 2.45 1.046 2.23 3.90 1.75 49 26 14 nan .650 360.1 1442 307 25 70 2 156 117 98 33 6 8 1 0
1951 読売 3.14 1.115 2.15 3.84 1.79 31 15 7 nan .682 206.1 822 189 7 41 3 88 89 72 16 3 3 1 1
1952 読売 2.36 .969 2.34 3.75 1.60 34 16 6 nan .727 213.2 830 169 11 38 2 89 68 56 14 5 3 0 0
1953 読売 2.08 .987 2.43 3.31 1.36 29 17 6 nan .739 198.2 777 166 9 30 1 73 60 46 13 3 7 0 0
1954 読売 5.95 1.271 1.00 1.83 1.83 5 1 2 nan .333 19.2 83 21 3 4 1 4 15 13 0 0 0 0 0
1955 読売 0.00 .200 0.00 0.00 0.00 1 1 0 nan 1.000 5.0 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通算 1.90 1.010 1.78 4.03 2.26 367 200 87 0 .697 2628.1 10346 1994 93 661 25 1177 710 554 227 63 35 18 2

※WHIP= (与四球 + 被安打) ÷ 投球回数 ※K/BB=奪三振数÷与四球数 ※K/9(奪三振率)=奪三振数×9÷投球回数 ※BB/9(与四球率)=与四球数×9÷投球回数

年別グラフ

※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます

防御率・WHIP・勝率・K/BB・奪三振率・与四球率


batting_chart.js


投球回・被安打・被本塁打・奪三振・与四球・自責点・失点

batting_chart3.js


登板数・勝利・敗北・セーブ・完投・完封

batting_chart2.js


コメント

タイトルとURLをコピーしました