石川慎吾[日本ハム-巨人-ロッテ]2軍ほか打撃成績(年度・試合別)

2軍打撃成績

プロ野球 石川慎吾(日本ハム-巨人-ロッテ)のプロフィール・2軍・オープン戦・練習試合・フェニックスリーグ打撃成績
関連:1軍打撃成績(石川慎吾) 

プロフィール・基本情報(2023年現在)

名前 石川 慎吾
読み/つづり いしかわ・しんご
生年月日 1993年4月27日
背番号 50
投打 右投右打
ポジション 外野手
出身地 大阪府

[年度別]2軍 打撃成績

関連:1軍打撃成績(石川慎吾) 

登録名 所属




OPS IsoD IsoP
























2012 石川 慎吾 日本ハム .254 .288 .362 .650 .034 .108 74 227 213 54 14 0 3 77 21 16 50 1 0 10 0 1 1 2 4
2013 石川 慎吾 日本ハム .299 .341 .464 .805 .042 .165 107 458 425 127 26 1 14 197 58 43 82 1 2 18 0 10 3 2 14
2014 石川 慎吾 日本ハム .329 .422 .463 .885 .093 .134 59 251 216 71 10 2 5 100 32 35 44 5 0 33 0 2 0 0 9
2015 石川 慎吾 日本ハム .309 .366 .515 .881 .057 .206 56 229 204 63 12 0 10 105 38 36 38 3 0 17 0 3 2 3 11
2016 石川 慎吾 日本ハム .265 .349 .368 .717 .084 .103 87 346 302 80 13 0 6 111 34 35 70 1 5 36 0 4 2 2 5
2017 石川 慎吾 巨人 .375 .412 .563 .975 .037 .188 5 18 16 6 0 0 1 9 4 2 3 0 0 1 0 0 1 0 1
2018 石川 慎吾 巨人 .336 .412 .498 .910 .076 .162 95 311 271 91 8 0 12 135 52 44 43 2 4 33 0 2 5 0 6
2019 石川 慎吾 巨人 .310 .362 .434 .796 .052 .124 42 141 129 40 7 0 3 56 15 17 23 1 0 8 0 3 0 1 3
2020 石川 慎吾 巨人 .363 .464 .563 1.027 .101 .200 24 97 80 29 3 2 3 45 11 12 9 0 1 14 0 2 0 1 4
2021 石川 慎吾 巨人 .365 .434 .599 1.033 .069 .234 56 219 192 70 12 0 11 115 39 35 26 4 2 22 1 3 0 2 4
2022 石川 慎吾 巨人 .283 .372 .396 .768 .089 .113 78 279 240 68 9 0 6 95 35 29 56 1 0 33 1 2 2 2 6
2023 石川 慎吾 巨人 .358 .419 .558 .977 .061 .200 47 136 120 43 12 0 4 67 26 9 21 0 0 14 0 0 0 2 4
通算 .308 .376 .462 .838 .068 .154 730 2712 2408 742 126 5 78 1112 365 313 465 19 14 239 2 32 16 17 71

[試合別]2023年 2軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
07/01 日本ハム .358 4 4 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
06/25 西武 .353 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
06/24 西武 .363 3 3 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
06/21 ロッテ .355 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
06/18 DeNA .368 3 3 2 0 0 1 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
06/16 DeNA .359 4 2 1 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
06/15 ヤクルト .356 5 4 3 1 0 1 7 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
06/08 西武 .340 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
06/07 西武 .344 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/06 西武 .337 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0
06/04 日本ハム .356 2 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
05/31 楽天 .353 3 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
05/30 楽天 .354 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
05/28 ヤクルト .354 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
05/27 ヤクルト .360 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
05/26 ヤクルト .366 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
05/21 日本ハム .371 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
05/20 日本ハム .377 4 3 2 1 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
05/18 DeNA .364 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
05/17 DeNA .371 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
05/16 DeNA .383 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
05/13 西武 .390 4 4 3 1 0 2 10 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
05/12 西武 .364 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/10 楽天 .352 3 3 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
05/09 楽天 .353 3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
05/06 ロッテ .327 5 5 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
05/05 ロッテ .341 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/04 ヤクルト .326 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
05/03 ヤクルト .333 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
05/02 ヤクルト .341 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
04/30 日本ハム .325 4 4 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
04/29 日本ハム .306 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
04/28 日本ハム .306 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/25 DeNA .286 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0
04/20 楽天 .323 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
04/19 楽天 .323 5 3 2 1 0 0 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
04/18 楽天 .286 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0
04/14 日本ハム .333 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
04/11 ロッテ .348 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
04/09 楽天 .350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/08 楽天 .350 4 4 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
04/05 DeNA .313 4 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
04/04 DeNA .250 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
04/02 西武 .273 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
04/01 西武 .286 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
03/29 ロッテ .333 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
03/19 西武 .667 3 3 2 0 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0



batting_chart4.js


[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 打撃成績

日付 対戦相手

















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
合計 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
03/25 楽天 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
03/22 阪神 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

[試合別]2022年 フェニックスリーグ 打撃成績

フェニックスリーグ出場無し

フェニックスリーグ打撃成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム

フェニックスリーグ投球成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム

[試合別]2022年 2軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
10/02 西武 .283 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
10/01 西武 .286 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
09/29 楽天 .288 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0
09/28 楽天 .293 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
09/27 楽天 .294 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
09/25 ロッテ .294 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
09/23 ロッテ .292 4 3 2 1 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
09/21 日本ハム .287 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
09/17 DeNA .285 5 5 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
09/15 西武 .282 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
09/14 西武 .283 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
09/13 西武 .286 7 7 2 2 0 0 4 4 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0
09/11 ヤクルト .286 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0
09/10 ヤクルト .291 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
09/09 ヤクルト .296 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0
09/04 ロッテ .302 5 4 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0
09/03 ロッテ .303 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
09/01 日本ハム .304 4 4 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
08/31 日本ハム .300 5 5 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
08/30 日本ハム .291 5 4 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
08/28 阪神 .287 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1
08/27 阪神 .293 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
08/24 楽天 .294 3 3 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
08/23 楽天 .294 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
07/28 DeNA .296 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
07/27 DeNA .297 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
07/27 DeNA .297 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
07/26 DeNA .296 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
07/18 ロッテ .300 4 4 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
07/17 日本ハム .288 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
06/15 ヤクルト .287 3 2 2 0 0 1 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
06/14 ヤクルト .277 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
06/12 日本ハム .281 4 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0
06/11 日本ハム .287 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0
06/10 日本ハム .295 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/09 ロッテ .295 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
06/08 ロッテ .302 4 4 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
06/05 楽天 .304 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0
06/04 楽天 .314 5 3 2 0 0 0 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
06/02 DeNA .305 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/01 DeNA .299 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
05/31 DeNA .310 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0
05/29 楽天 .309 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
05/28 楽天 .315 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0
05/26 日本ハム .327 5 5 2 0 0 1 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
05/25 日本ハム .323 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/24 日本ハム .316 4 4 2 1 0 1 6 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
05/22 広島 .309 4 4 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
05/21 広島 .311 4 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
05/19 DeNA .302 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1
05/18 DeNA .321 4 3 3 0 0 1 6 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
05/15 西武 .295 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0
05/12 ロッテ .303 4 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
05/11 ロッテ .292 4 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
05/10 ロッテ .290 5 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0
05/08 ヤクルト .308 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0
05/07 ヤクルト .323 2 1 1 0 0 1 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
05/06 ヤクルト .311 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
05/05 オリックス .310 4 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
05/03 オリックス .315 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
05/01 日本ハム .321 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
04/30 日本ハム .340 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
04/27 ロッテ .333 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
04/26 ロッテ .326 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0
04/24 西武 .341 5 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
04/23 西武 .333 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
04/22 西武 .333 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0
04/06 楽天 .382 5 5 5 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/05 楽天 .276 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
04/02 ヤクルト .250 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
04/01 ヤクルト .240 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
03/31 日本ハム .261 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
03/30 日本ハム .300 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
03/29 日本ハム .316 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
03/27 DeNA .400 4 3 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
03/26 DeNA .333 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
03/25 DeNA .300 6 5 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0
03/20 ヤクルト .200 2 2 1 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
03/19 ヤクルト 00 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0

batting_chart4.js


[試合別]2022年 オープン戦成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
03/15 中日 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/13 阪神 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/11 オリックス 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
03/09 ソフトバンク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/08 ソフトバンク 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
03/06 日本ハム 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
03/03 西武 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/02 西武 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02/27 DeNA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

[試合別]2021年 2軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
10/03 西 武 4 4 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
10/02 西 武 5 5 4 5 1 0 1 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/30 日本ハム 4 4 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
09/28 日本ハム 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
09/26 DeNA 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
09/25 DeNA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
09/24 DeNA 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
09/20 ヤクルト 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0
09/19 ヤクルト 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0
09/16 楽 天 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
09/15 楽 天 4 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
09/14 楽 天 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/12 ロッテ 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
09/11 ロッテ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
09/10 ロッテ 4 4 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
09/08 日本ハム 5 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
09/05 西 武 3 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
09/04 西 武 4 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
09/01 ヤクルト 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
08/31 ヤクルト 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
08/29 DeNA 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
08/28 DeNA 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
08/05 楽 天 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
08/04 楽 天 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0
08/01 DeNA 4 2 1 2 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
07/31 DeNA 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
07/30 DeNA 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
07/29 ロッテ 5 5 2 3 0 0 1 6 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
07/24 西 武 4 4 2 2 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
07/23 西 武 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
07/13 ヤクルト 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
07/12 ヤクルト 5 5 3 3 0 0 2 9 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
07/11 日本ハム 1 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/10 日本ハム 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
07/09 日本ハム 5 5 1 3 1 0 1 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
07/07 楽 天 4 3 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
07/06 楽 天 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/05 楽 天 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
06/30 ロッテ 3 3 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
05/23 楽 天 4 4 2 3 2 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
05/22 楽 天 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
05/21 楽 天 5 5 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
05/18 DeNA 5 5 2 2 0 0 2 8 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
05/16 ロッテ 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
05/15 ロッテ 5 4 1 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
05/14 ロッテ 3 3 1 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
05/13 日本ハム 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
05/09 西 武 4 3 1 1 0 0 1 4 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
05/08 西 武 5 4 1 3 1 0 0 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
05/07 西 武 5 5 1 3 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
05/05 DeNA 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0
05/04 DeNA 4 3 2 2 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
05/03 DeNA 5 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0
05/02 ロッテ 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0
05/01 ロッテ 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
04/25 日本ハム 7 7 1 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0
04/24 日本ハム 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0
04/23 日本ハム 4 4 0 3 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

[試合別]2020年 2軍 打撃成績

日付 対戦相手


















ライ
ナー
フェア
フライ
ファール
フライ
ゴロ エラー
出塁
09/20 楽 天 4 3 0 2 0 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
09/19 楽 天 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
09/18 楽 天 5 5 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0
09/16 DeNA 4 3 0 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
09/15 DeNA 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
09/13 西 武 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0
09/11 西 武 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0
09/10 日本ハム 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
09/09 日本ハム 4 4 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
09/08 日本ハム 5 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
09/06 ヤクルト 5 5 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
09/05 ヤクルト 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0
09/04 ヤクルト 5 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0
08/30 楽 天 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0
08/27 ロッテ 5 4 0 2 1 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
08/26 ロッテ 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0
08/25 ロッテ 3 3 1 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/09 DeNA 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
08/08 DeNA 4 4 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
08/06 楽 天 4 4 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
08/05 楽 天 4 4 1 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
08/04 楽 天 4 3 1 1 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
08/02 西 武 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
08/01 西 武 4 4 2 2 0 0 2 8 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0

年別グラフ

※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます

打率・出塁率・長打率・OPS・打席数・打数


batting_chart.js


安打・二塁打・三塁打・本塁打・打点

batting_chart2.js


盗塁・盗塁死・三振・四球・死球・併殺打

batting_chart3.js


コメント

タイトルとURLをコピーしました