プロ野球 安田悠馬(楽天)のプロフィール・2軍打撃成績。
関連:1軍打撃成績(安田悠馬)
プロフィール・基本情報
名前 | 安田 悠馬 |
---|---|
読み/つづり | やすだ・ゆうま |
生年月日 | 2000年3月3日 |
背番号 | 55 |
投打 | 右投左打 |
ポジション | 捕手 |
出身地 | – |
[年度別]2軍 打撃成績
関連:1軍打撃成績(安田悠馬)
登録名 | 所属 | 打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
OPS | IsoD | IsoP | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 打 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 安田 悠馬 | 楽天 | .250 | .385 | .406 | .791 | .135 | .156 | 12 | 39 | 32 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | – | – | .250 | .385 | .406 | .791 | .135 | .156 | 12 | 39 | 32 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[試合別]2022年 2軍 打撃成績
日付 | 対戦相手 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
ライ ナー |
フェア フライ |
ファール フライ |
ゴロ | エラー 出塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/04 | 西武 | .250 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
05/03 | 西武 | .233 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
05/01 | ロッテ | .231 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/30 | ロッテ | .217 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04/28 | DeNA | .250 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
04/27 | DeNA | .313 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
04/24 | 日本ハム | .357 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04/23 | 日本ハム | .417 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
04/22 | 日本ハム | .444 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
04/21 | ヤクルト | .600 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
04/20 | ヤクルト | 100 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/19 | ヤクルト | 100 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[試合別]2022年 オープン戦成績
日付 | 対戦相手 | 打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
ライ ナー |
フェア フライ |
ファール フライ |
ゴロ | エラー 出塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/21 | 巨人 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/19 | 中日 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
03/18 | 中日 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03/16 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/15 | オリックス | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03/13 | DeNA | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
03/12 | DeNA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
03/11 | DeNA | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03/09 | ヤクルト | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/08 | ヤクルト | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/05 | 阪神 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/04 | 阪神 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
02/27 | 中日 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
02/26 | ヤクルト | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
年別グラフ
※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます
打率・出塁率・長打率・OPS・打席数・打数
安打・二塁打・三塁打・本塁打・打点
盗塁・盗塁死・三振・四球・死球・併殺打
コメント