プロ野球 オルランド・カリステ(中日)のプロフィール・2軍・オープン戦・練習試合・フェニックスリーグ打撃成績。
関連:1軍打撃成績(オルランド・カリステ)
プロフィール・基本情報(2023年現在)
名前 | オルランド・カリステ |
---|---|
読み/つづり | Orlando Calixte |
生年月日 | 1992年2月3日 |
背番号 | – |
投打 | 右投右打 |
ポジション | 内野手 |
出身地 | ドミニカ共和国 |
[年度別]2軍 打撃成績
登録名 | 所属 | 打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
OPS | IsoD | IsoP | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 打 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | カリステ | 中日 | .368 | .435 | .789 | 1.224 | .067 | .421 | 7 | 23 | 19 | 7 | 1 | 2 | 1 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
通算 | – | – | .368 | .435 | .789 | 1.224 | .066 | .421 | 7 | 23 | 19 | 7 | 1 | 2 | 1 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
※OPS=出塁率+長打率 ※IsoD=出塁率-打率 ※IsoP=長打率-打率
[試合別]2023年 2軍 打撃成績
日付 | 対戦相手 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
ライ ナー |
フェア フライ |
ファール フライ |
ゴロ | エラー 出塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/27 | オリックス | .368 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/26 | オリックス | .313 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05/25 | ソフトバンク | .231 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
05/24 | ソフトバンク | .300 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05/23 | ソフトバンク | .375 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
03/29 | 楽天 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03/28 | 楽天 | .500 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 打撃成績
日付 | 対戦相手 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
ライ ナー |
フェア フライ |
ファール フライ |
ゴロ | エラー 出塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | – | 65 | 35 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | 5 | 1 |
03/26 | ロッテ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/25 | ロッテ | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/24 | ロッテ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
03/22 | オリックス | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
03/21 | オリックス | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/19 | 楽天 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
03/18 | 楽天 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/17 | 楽天 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
03/15 | 広島 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/14 | 広島 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
03/12 | DeNA | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/09 | 西武 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/08 | 西武 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
02/26 | 広島 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
02/14 | ロッテ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
[試合別]2022年 フェニックスリーグ 打撃成績
フェニックスリーグ出場無し
フェニックスリーグ打撃成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム
フェニックスリーグ投球成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム
年別グラフ
※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます
打率・出塁率・長打率・OPS・打席数・打数
安打・二塁打・三塁打・本塁打・打点
盗塁・盗塁死・三振・四球・死球・併殺打
コメント