プロ野球 上原健太(日本ハム)のプロフィール・2軍・オープン戦・練習試合・フェニックスリーグ打撃成績。
関連:1軍打撃成績(上原健太) 1軍投球成績(上原健太) 2軍投球成績(上原健太)
プロフィール・基本情報(2023年現在)
名前 | 上原 健太 |
---|---|
読み/つづり | うえはら・けんた |
生年月日 | 1994年3月29日 |
背番号 | 20 |
投打 | 左投左打 |
ポジション | 投手 |
出身地 | 沖縄県 |
[年度別]2軍 打撃成績
関連:1軍打撃成績(上原健太) 1軍投球成績(上原健太) 2軍投球成績(上原健太)
登録名 | 所属 | 打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
OPS | IsoD | IsoP | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
得 点 |
三 振 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 打 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 上原 健太 | 日本ハム | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 上原 健太 | 日本ハム | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 上原 健太 | 日本ハム | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 上原 健太 | 日本ハム | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 上原 健太 | 日本ハム | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 上原 健太 | 日本ハム | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 上原 健太 | 日本ハム | .000 | .063 | .000 | .063 | .063 | .000 | 12 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 上原 健太 | 日本ハム | .231 | .286 | .385 | .671 | .055 | .154 | 5 | 14 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | – | – | .107 | .167 | .179 | .345 | .060 | .071 | 103 | 30 | 28 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[試合別]2023年 2軍 打撃成績
日付 | 対戦相手 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
ライ ナー |
フェア フライ |
ファール フライ |
ゴロ | エラー 出塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/12 | ロッテ | .231 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
05/09 | DeNA | .300 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04/30 | 巨人 | .286 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03/29 | DeNA | .400 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/19 | ヤクルト | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 打撃成績
オープン戦・練習試合出場無し
[試合別]2022年 フェニックスリーグ 打撃成績
日付 | 対戦相手 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
ライ ナー |
フェア フライ |
ファール フライ |
ゴロ | エラー 出塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | – | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
10/22 | 中日 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10/18 | 中日 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10/15 | オリックス | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10/11 | ソフトバンク | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フェニックスリーグ打撃成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム
フェニックスリーグ投球成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム
[試合別]2022年 2軍 打撃成績
日付 | 対戦相手 | 打 率 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
ライ ナー |
フェア フライ |
ファール フライ |
ゴロ | エラー 出塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/19 | DeNA | 00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/18 | ヤクルト | 00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
05/15 | DeNA | 00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
05/14 | DeNA | 00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/29 | 巨人 | 00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
03/21 | DeNA | 00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[試合別]2022年 オープン戦成績
日付 | 対戦相手 | 打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
ライ ナー |
フェア フライ |
ファール フライ |
ゴロ | エラー 出塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/08 | ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年別グラフ
※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます
打率・出塁率・長打率・OPS・打席数・打数
安打・二塁打・三塁打・本塁打・打点
盗塁・盗塁死・三振・四球・死球・併殺打
コメント