プロ野球 板東湧梧(ソフトバンク)のプロフィール・2軍・オープン戦・フェニックスリーグ投球成績。
関連:1軍打撃成績(板東湧梧) 1軍投球成績(板東湧梧) 2軍打撃成績(板東湧梧)
プロフィール・基本情報(2023年現在)
名前 | 板東 湧梧 |
---|---|
読み/つづり | ばんどう・ゆうご |
生年月日 | 1995年12月27日 |
背番号 | 50 |
投打 | 右投右打 |
ポジション | 投手 |
出身地 | 徳島県 |
[年度別]2軍 投球成績
登録名 | 所属 | 防 御 率 |
WHIP | K/BB | K/9 | BB/9 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
勝 率 |
投 球 回 |
打 者 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
暴 投 |
ボ | ク |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 板東 湧梧 | ソフトバンク | 4.14 | 1.326 | 4.55 | 6.28 | 1.38 | 21 | 3 | 5 | 0 | .375 | 71.2 | 309 | 84 | 4 | 11 | 0 | 3 | 50 | 45 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2020 | 板東 湧梧 | ソフトバンク | 3.00 | 1.000 | 5.00 | 7.50 | 1.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6.0 | 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 板東 湧梧 | ソフトバンク | 3.60 | 1.133 | 5.00 | 9.00 | 1.80 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 15.0 | 63 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 | 板東 湧梧 | ソフトバンク | 2.41 | .950 | 5.40 | 7.22 | 1.34 | 12 | 2 | 1 | 1 | .667 | 33.2 | 130 | 27 | 1 | 5 | 0 | 0 | 27 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023 | 板東 湧梧 | ソフトバンク | 0.75 | .333 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 12.0 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
通算 | – | – | 3.32 | 1.113 | 5.60 | 7.29 | 1.30 | 48 | 7 | 7 | 1 | .500 | 138.1 | 564 | 134 | 6 | 20 | 0 | 4 | 112 | 67 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
関連:1軍打撃成績(板東湧梧) 1軍投球成績(板東湧梧) 2軍打撃成績(板東湧梧)
[試合別]2023年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 防御率 | 球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/30 | 広島 | 0.75 | 71 | 5.0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 1 |
03/22 | 阪神 | 0.00 | 69 | 7.0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 投球成績
日付 | 対戦相手 | 球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | – | 110 | 7.2 | 12 | 0 | 2 | 7 | 6 |
03/15 | 巨人 | 32 | 3.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
03/08 | ヤクルト | 31 | 1.2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 |
03/01 | ロッテ | 47 | 3.0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 |
[試合別]2022年 フェニックスリーグ 投球成績
フェニックスリーグ登板無し
フェニックスリーグ打撃成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム
フェニックスリーグ投球成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム
[試合別]2022年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 防御率 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/04 | オリックス | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
07/14 | 中日 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 88 | 6.0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
07/07 | 広島 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 104 | 5.2 | 10 | 1 | 5 | 6 | 5 |
06/30 | 阪神 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | 71 | 6.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
06/24 | オリックス | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
06/15 | 中日 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
06/12 | 阪神 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
04/03 | 中日 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
03/29 | 阪神 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
03/23 | 広島 | 4.50 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
03/20 | オリックス | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 41 | 2.0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 |
03/18 | オリックス | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[試合別]2021年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/08 | 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
05/07 | 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
04/27 | 中 日 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/24 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 32 | 8 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
04/23 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
04/20 | 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/16 | 中 日 | 1 | 0 | 0 | 44 | 10 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
04/10 | 広 島 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
04/07 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/02 | 中 日 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
[試合別]2020年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/04 | 広 島 | 0 | 0 | 0 | 58 | 12 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
06/28 | 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
06/23 | 中 日 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
年別グラフ
※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます
防御率・WHIP・勝率・K/BB・奪三振率・与四球率
投球回・被安打・被本塁打・奪三振・与四球・自責点・失点
登板数・勝利・敗北・セーブ・完投・完封
コメント