プロ野球 島本浩也(阪神)のプロフィール・2軍・オープン戦・フェニックスリーグ投球成績。
関連:1軍打撃成績(島本浩也) 1軍投球成績(島本浩也) 2軍打撃成績(島本浩也)
プロフィール・基本情報(2023年現在)
名前 | 島本 浩也 |
---|---|
読み/つづり | しまもと・ひろや |
生年月日 | 1993年2月14日 |
背番号 | 120 |
投打 | 左投左打 |
ポジション | 投手 |
出身地 | 奈良県 |
[年度別]2軍 投球成績
登録名 | 所属 | 防 御 率 |
WHIP | K/BB | K/9 | BB/9 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
勝 率 |
投 球 回 |
打 者 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
暴 投 |
ボ | ク |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 島本 浩也 | 阪神 | 0.00 | 3.000 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 島本 浩也 | 阪神 | 0.00 | .642 | 3.00 | 5.78 | 1.93 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.2 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 島本 浩也 | 阪神 | 4.94 | 1.690 | 1.64 | 6.84 | 4.18 | 25 | 0 | 0 | 0 | .000 | 23.2 | 108 | 29 | 2 | 11 | 0 | 1 | 18 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 島本 浩也 | 阪神 | 3.40 | 1.299 | 3.40 | 7.23 | 2.13 | 17 | 1 | 3 | 0 | .250 | 42.1 | 177 | 45 | 3 | 10 | 2 | 3 | 34 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2015 | 島本 浩也 | 阪神 | 4.95 | 1.420 | 4.18 | 9.48 | 2.27 | 20 | 3 | 2 | 0 | .600 | 43.2 | 191 | 51 | 4 | 11 | 0 | 1 | 46 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 島本 浩也 | 阪神 | 5.67 | 1.500 | 1.48 | 6.65 | 4.50 | 18 | 3 | 3 | 0 | .500 | 46.0 | 209 | 46 | 7 | 23 | 0 | 5 | 34 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017 | 島本 浩也 | 阪神 | 1.59 | .855 | 4.57 | 7.82 | 1.71 | 27 | 3 | 4 | 0 | .429 | 73.2 | 281 | 49 | 3 | 14 | 0 | 2 | 64 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2018 | 島本 浩也 | 阪神 | 3.45 | 1.149 | 3.33 | 8.62 | 2.59 | 34 | 0 | 1 | 0 | .000 | 31.1 | 127 | 27 | 1 | 9 | 0 | 1 | 30 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 島本 浩也 | 阪神 | 18.00 | 4.000 | 1.00 | 18.00 | 18.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 島本 浩也 | 阪神 | 1.20 | .667 | 2.67 | 4.80 | 1.80 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 15.0 | 51 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | – | – | 3.54 | 1.222 | 2.81 | 7.62 | 2.71 | 163 | 11 | 14 | 1 | .440 | 282.1 | 1172 | 260 | 21 | 85 | 2 | 13 | 239 | 123 | 111 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
関連:1軍打撃成績(島本浩也) 1軍投球成績(島本浩也) 2軍打撃成績(島本浩也)
[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 投球成績
日付 | 対戦相手 | 球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | – | 64 | 4.0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
03/24 | オリックス | 29 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
03/17 | ヤクルト | 7 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
03/12 | 巨人 | 13 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
03/09 | オリックス | 15 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
[試合別]2022年 フェニックスリーグ 投球成績
フェニックスリーグ登板無し
フェニックスリーグ打撃成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム
フェニックスリーグ投球成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム
[試合別]2022年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 防御率 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/31 | 広島 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
07/30 | 広島 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/20 | オリックス | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
07/16 | 中日 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/09 | ソフトバンク | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/08 | ソフトバンク | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
07/01 | オリックス | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
06/29 | ソフトバンク | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
06/24 | 広島 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06/18 | オリックス | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/17 | オリックス | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/12 | ソフトバンク | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
06/07 | オリックス | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
05/29 | 中日 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[試合別]2020年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/23 | オリックス | 0 | 1 | 0 | 32 | 7 | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
年別グラフ
※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます
防御率・WHIP・勝率・K/BB・奪三振率・与四球率
投球回・被安打・被本塁打・奪三振・与四球・自責点・失点
登板数・勝利・敗北・セーブ・完投・完封
コメント