プロ野球 尾仲祐哉(横浜DeNA-阪神-ヤクルト)のプロフィール・2軍・オープン戦・フェニックスリーグ投球成績。
関連:1軍打撃成績(尾仲祐哉) 1軍投球成績(尾仲祐哉) 2軍打撃成績(尾仲祐哉)
プロフィール・基本情報(2023年現在)
名前 | 尾仲 祐哉 |
---|---|
読み/つづり | おなか・ゆうや |
生年月日 | 1995年1月31日 |
背番号 | 40 |
投打 | 右投左打 |
ポジション | 投手 |
出身地 | 福岡県 |
[年度別]2軍 投球成績
登録名 | 所属 | 防 御 率 |
WHIP | K/BB | K/9 | BB/9 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
勝 率 |
投 球 回 |
打 者 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
暴 投 |
ボ | ク |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 尾仲 祐哉 | 横浜DeNA | 1.38 | .765 | 9.20 | 12.67 | 1.38 | 25 | 1 | 0 | 5 | 1.000 | 32.2 | 122 | 20 | 0 | 5 | 0 | 1 | 46 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018 | 尾仲 祐哉 | 阪神 | 3.54 | 1.607 | 2.75 | 7.07 | 2.57 | 28 | 1 | 4 | 0 | .200 | 28.0 | 130 | 37 | 0 | 8 | 0 | 3 | 22 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2019 | 尾仲 祐哉 | 阪神 | 4.25 | 1.441 | 2.94 | 11.27 | 3.83 | 43 | 0 | 2 | 3 | .000 | 42.1 | 186 | 43 | 4 | 18 | 1 | 1 | 53 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2020 | 尾仲 祐哉 | 阪神 | 6.86 | 1.525 | 5.00 | 4.58 | 0.92 | 21 | 0 | 0 | 4 | .000 | 19.2 | 87 | 28 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021 | 尾仲 祐哉 | 阪神 | 1.37 | .836 | 4.57 | 10.94 | 2.39 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 26.1 | 98 | 15 | 2 | 7 | 0 | 0 | 32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 尾仲 祐哉 | 阪神 | 2.73 | 1.247 | 2.36 | 7.89 | 3.34 | 35 | 2 | 1 | 1 | .667 | 29.2 | 125 | 26 | 5 | 11 | 0 | 2 | 26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 尾仲 祐哉 | ヤクルト | 2.73 | 1.253 | 2.22 | 6.84 | 3.08 | 22 | 2 | 2 | 0 | .500 | 26.1 | 113 | 24 | 2 | 9 | 1 | 0 | 20 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | – | – | 3.16 | 1.234 | 3.48 | 9.18 | 2.63 | 199 | 9 | 9 | 13 | .500 | 205.0 | 861 | 193 | 16 | 60 | 2 | 7 | 209 | 86 | 72 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
※WHIP= (与四球 + 被安打) ÷ 投球回数 ※K/BB=奪三振数÷与四球数 ※K/9(奪三振率)=奪三振数×9÷投球回数 ※BB/9(与四球率)=与四球数×9÷投球回数
関連:1軍打撃成績(尾仲祐哉) 1軍投球成績(尾仲祐哉) 2軍打撃成績(尾仲祐哉)
[試合別]2023年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 防御率 | 球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/15 | 楽天 | 2.73 | 13 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09/11 | 西武 | 2.84 | 46 | 2.0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
09/03 | ロッテ | 2.31 | 9 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09/02 | ロッテ | 2.38 | 9 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/27 | 楽天 | 2.49 | 48 | 3.0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
08/20 | 巨人 | 2.89 | 19 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
08/12 | DeNA | 2.55 | 31 | 1.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
08/10 | 西武 | 1.08 | 21 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08/08 | 西武 | 1.15 | 16 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/04 | 日本ハム | 1.23 | 11 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
06/20 | DeNA | 0.66 | 44 | 3.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
06/18 | 西武 | 0.84 | 10 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05/24 | ロッテ | 0.93 | 7 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05/17 | 西武 | 1.04 | 20 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
05/11 | ロッテ | 0.00 | 12 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/06 | 日本ハム | 0.00 | 15 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
05/05 | 日本ハム | 0.00 | 14 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/03 | 巨人 | 0.00 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/06 | ロッテ | 0.00 | 10 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/02 | 楽天 | 0.00 | 12 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
03/28 | 西武 | 0.00 | 11 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
03/21 | DeNA | 0.00 | 33 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 投球成績
日付 | 対戦相手 | 球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | – | 98 | 5.0 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 |
02/25 | 阪神 | 27 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
02/19 | ロッテ | 34 | 2.0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 |
02/12 | DeNA | 37 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
[試合別]2022年 フェニックスリーグ 投球成績
フェニックスリーグ登板無し
フェニックスリーグ打撃成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム
フェニックスリーグ投球成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム
[試合別]2022年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 防御率 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/30 | 広島 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/28 | ソフトバンク | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
09/22 | オリックス | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
09/17 | ソフトバンク | 2.60 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
09/16 | ソフトバンク | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09/10 | オリックス | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/06 | 中日 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
09/03 | 広島 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09/01 | ソフトバンク | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/31 | ソフトバンク | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/24 | オリックス | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08/07 | ソフトバンク | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/06 | ソフトバンク | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
08/03 | 中日 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/29 | 広島 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
07/16 | 中日 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
07/13 | 広島 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/10 | ソフトバンク | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/03 | オリックス | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
06/30 | ソフトバンク | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
06/28 | ソフトバンク | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
06/26 | 広島 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
06/21 | 中日 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/19 | オリックス | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/11 | ソフトバンク | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
06/08 | オリックス | 4.32 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05/27 | 中日 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
05/19 | 中日 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
05/06 | 中日 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05/01 | ソフトバンク | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04/21 | 広島 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/19 | 広島 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
04/10 | 広島 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
04/09 | 広島 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04/02 | オリックス | 18.00 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1.0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
[試合別]2021年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/26 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
09/23 | 広 島 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09/22 | 広 島 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/16 | ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09/12 | 広 島 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/31 | 広 島 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/22 | ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/21 | ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/15 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/29 | ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/27 | ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
07/24 | 中 日 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/13 | 広 島 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/10 | 中 日 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
07/01 | 広 島 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06/30 | 広 島 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
06/27 | 中 日 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
06/26 | 中 日 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
06/23 | ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
06/12 | ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
06/11 | ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/08 | 広 島 | 1 | 0 | 0 | 25 | 8 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
06/03 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05/29 | 巨 人 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
05/23 | 中 日 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 春季教育リーグ 成績
日付 | 対戦相手 | 打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12 | 広島 | 3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/10 | オリックス | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/06 | 天理大 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[試合別]2020年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/29 | 中 日 | 0 | 0 | 4 | 24 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
10/04 | 広 島 | 0 | 0 | 4 | 18 | 6 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10/03 | 広 島 | 0 | 0 | 4 | 22 | 8 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10/01 | オリックス | 0 | 0 | 4 | 14 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09/24 | 広 島 | 0 | 0 | 4 | 13 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
09/22 | 広 島 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/20 | 中 日 | 0 | 0 | 4 | 14 | 4 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/19 | 中 日 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/13 | ソフトバンク | 0 | 0 | 2 | 27 | 7 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
09/12 | ソフトバンク | 0 | 0 | 2 | 27 | 6 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
09/08 | オリックス | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/05 | 中 日 | 0 | 0 | 2 | 28 | 9 | 1.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
08/07 | 広 島 | 0 | 0 | 2 | 18 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/02 | オリックス | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/30 | ソフトバンク | 0 | 0 | 1 | 16 | 3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/18 | 広 島 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/15 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/05 | 中 日 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/01 | 広 島 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/26 | ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06/23 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
年別グラフ
※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます
防御率・WHIP・勝率・K/BB・奪三振率・与四球率
投球回・被安打・被本塁打・奪三振・与四球・自責点・失点
登板数・勝利・敗北・セーブ・完投・完封
コメント