プロ野球 岡野祐一郎(中日)のプロフィール・2軍・オープン戦・フェニックスリーグ投球成績。
関連:1軍打撃成績(岡野祐一郎) 1軍投球成績(岡野祐一郎) 2軍打撃成績(岡野祐一郎)
プロフィール・基本情報(2023年現在)
名前 | 岡野 祐一郎 |
---|---|
読み/つづり | おかの・ゆういちろう |
生年月日 | 1994年4月16日 |
背番号 | 36 |
投打 | 右投右打 |
ポジション | 投手 |
出身地 | 宮城県 |
[年度別]2軍 投球成績
登録名 | 所属 | 防 御 率 |
WHIP | K/BB | K/9 | BB/9 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
勝 率 |
投 球 回 |
打 者 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
暴 投 |
ボ | ク |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 岡野 祐一郎 | 中日 | 1.52 | 1.079 | 3.43 | 7.28 | 2.12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 29.2 | 119 | 25 | 1 | 7 | 0 | 0 | 24 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 岡野 祐一郎 | 中日 | 3.14 | 1.080 | 5.50 | 6.48 | 1.18 | 19 | 5 | 6 | 1 | .455 | 91.2 | 360 | 87 | 10 | 12 | 0 | 4 | 66 | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022 | 岡野 祐一郎 | 中日 | 3.71 | 1.250 | 4.33 | 6.88 | 1.59 | 13 | 4 | 5 | 0 | .444 | 68.0 | 283 | 73 | 4 | 12 | 0 | 1 | 52 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023 | 岡野 祐一郎 | 中日 | 5.14 | 1.467 | 3.43 | 7.04 | 2.05 | 16 | 2 | 6 | 0 | .250 | 61.1 | 276 | 76 | 9 | 14 | 0 | 3 | 48 | 41 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
通算 | – | – | 3.59 | 1.221 | 4.22 | 6.82 | 1.62 | 54 | 14 | 17 | 1 | .452 | 250.2 | 1038 | 261 | 24 | 45 | 0 | 8 | 190 | 114 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
※WHIP= (与四球 + 被安打) ÷ 投球回数 ※K/BB=奪三振数÷与四球数 ※K/9(奪三振率)=奪三振数×9÷投球回数 ※BB/9(与四球率)=与四球数×9÷投球回数
関連:1軍打撃成績(岡野祐一郎) 1軍投球成績(岡野祐一郎) 2軍打撃成績(岡野祐一郎)
[試合別]2023年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 防御率 | 球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/15 | ソフトバンク | 5.14 | 18 | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
09/12 | オリックス | 4.72 | 27 | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
08/30 | 阪神 | 4.30 | 34 | 2.0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
06/27 | ソフトバンク | 4.45 | 10 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/24 | 阪神 | 4.53 | 10 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06/16 | オリックス | 4.61 | 102 | 6.0 | 8 | 1 | 5 | 5 | 4 |
06/10 | ソフトバンク | 4.44 | 25 | 2.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
05/31 | 阪神 | 4.62 | 99 | 6.0 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 |
05/23 | ソフトバンク | 4.64 | 96 | 7.0 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 |
05/16 | 阪神 | 5.30 | 67 | 4.0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 |
05/09 | オリックス | 5.40 | 65 | 2.0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 |
04/28 | 広島 | 3.94 | 94 | 7.0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
04/21 | 阪神 | 5.16 | 87 | 6.0 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 |
04/08 | ソフトバンク | 5.40 | 72 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 |
04/01 | 広島 | 4.63 | 105 | 6.2 | 9 | 2 | 5 | 3 | 0 |
03/17 | ソフトバンク | 10.80 | 103 | 5.0 | 8 | 1 | 5 | 7 | 6 |
[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 投球成績
オープン戦・練習試合登板無し
[試合別]2022年 フェニックスリーグ 投球成績
日付 | 対戦相手 | 球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | – | 86 | 6.0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 |
10/10 | 巨人 | 86 | 6.0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 |
フェニックスリーグ打撃成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム
フェニックスリーグ投球成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム
[試合別]2022年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 防御率 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/02 | ソフトバンク | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
09/22 | 広島 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6.1 | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 |
09/13 | オリックス | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 78 | 4.1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 |
09/09 | ソフトバンク | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
07/01 | 広島 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 92 | 5.0 | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 |
06/14 | ソフトバンク | 1.86 | 1 | 0 | 0 | 100 | 7.0 | 5 | 2 | 9 | 1 | 1 |
06/07 | 広島 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7.1 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 |
05/27 | 阪神 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 88 | 6.0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
05/03 | ソフトバンク | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 120 | 7.0 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 |
04/23 | 広島 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 104 | 7.0 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 |
04/02 | ソフトバンク | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 90 | 6.0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 |
03/27 | 阪神 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | 50 | 3.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
03/19 | 広島 | 3.60 | 0 | 1 | 0 | 78 | 5.0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2 |
[試合別]2022年 オープン戦成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/09 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 74 | 21 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
03/02 | ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
[試合別]2021年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/25 | 広 島 | 0 | 1 | 1 | 72 | 19 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
09/15 | オリックス | 0 | 1 | 1 | 86 | 23 | 5.0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 |
09/07 | ソフトバンク | 0 | 1 | 1 | 75 | 23 | 5.0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 |
09/01 | オリックス | 0 | 0 | 1 | 94 | 22 | 6.0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
08/25 | ソフトバンク | 0 | 0 | 1 | 84 | 23 | 6.0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
08/06 | ソフトバンク | 0 | 1 | 1 | 55 | 17 | 4.0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
07/30 | 広 島 | 0 | 1 | 1 | 84 | 22 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
07/23 | 阪 神 | 0 | 0 | 1 | 92 | 22 | 6.0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
07/10 | 阪 神 | 0 | 0 | 1 | 88 | 24 | 5.2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 |
07/03 | 広 島 | 0 | 0 | 1 | 44 | 15 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
06/05 | 阪 神 | 0 | 1 | 0 | 76 | 20 | 4.0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 |
05/28 | オリックス | 0 | 0 | 0 | 73 | 21 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
05/18 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 75 | 21 | 6.0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
05/11 | 広 島 | 1 | 0 | 0 | 80 | 22 | 5.0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 |
04/30 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 85 | 21 | 6.0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
04/25 | 広 島 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/08 | 阪 神 | 1 | 0 | 0 | 65 | 15 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
04/02 | ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 53 | 16 | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
03/23 | 広 島 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10 | 2.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
[試合別]2020年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/24 | ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10/13 | 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 99 | 28 | 6.1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
10/04 | ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 74 | 16 | 3.1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
08/29 | 広 島 | 0 | 0 | 0 | 81 | 22 | 6.0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
08/22 | 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 118 | 29 | 7.1 | 4 | 3 | 0 | 10 | 1 | 1 |
08/12 | 広 島 | 0 | 0 | 0 | 78 | 21 | 5.2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
年別グラフ
※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます
防御率・WHIP・勝率・K/BB・奪三振率・与四球率
投球回・被安打・被本塁打・奪三振・与四球・自責点・失点
登板数・勝利・敗北・セーブ・完投・完封
コメント