プロ野球 久保拓眞(ヤクルト)のプロフィール・2軍・オープン戦・フェニックスリーグ投球成績。
関連:1軍打撃成績(久保拓眞) 1軍投球成績(久保拓眞) 2軍打撃成績(久保拓眞)
プロフィール・基本情報(2023年現在)
名前 | 久保 拓眞 |
---|---|
読み/つづり | くぼ・たくま |
生年月日 | 1996年7月27日 |
背番号 | 61 |
投打 | 左投左打 |
ポジション | 投手 |
出身地 | 佐賀県 |
[年度別]2軍 投球成績
登録名 | 所属 | 防 御 率 |
WHIP | K/BB | K/9 | BB/9 | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
勝 率 |
投 球 回 |
打 者 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
故 意 四 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
暴 投 |
ボ | ク |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 久保 拓眞 | ヤクルト | 2.78 | 1.169 | 2.84 | 10.72 | 3.77 | 42 | 3 | 1 | 1 | .750 | 45.1 | 189 | 34 | 0 | 19 | 0 | 4 | 54 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020 | 久保 拓眞 | ヤクルト | 2.67 | 1.218 | 2.69 | 9.36 | 3.47 | 12 | 2 | 1 | 0 | .667 | 33.2 | 140 | 28 | 0 | 13 | 0 | 2 | 35 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2021 | 久保 拓眞 | ヤクルト | 2.97 | 1.714 | 1.94 | 9.20 | 4.75 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 30.1 | 142 | 36 | 2 | 16 | 0 | 1 | 31 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022 | 久保 拓眞 | ヤクルト | 5.04 | 1.352 | 1.81 | 8.61 | 4.75 | 23 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 30.1 | 139 | 25 | 1 | 16 | 0 | 6 | 29 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通算 | – | – | 3.29 | 1.339 | 2.33 | 9.60 | 4.12 | 110 | 9 | 2 | 2 | .818 | 139.2 | 610 | 123 | 3 | 64 | 0 | 13 | 149 | 59 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
関連:1軍打撃成績(久保拓眞) 1軍投球成績(久保拓眞) 2軍打撃成績(久保拓眞)
[試合別]2023年 オープン戦・練習試合 投球成績
日付 | 対戦相手 | 球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | – | 130 | 7.0 | 12 | 4 | 2 | 4 | 3 |
03/22 | DeNA | 17 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/17 | 阪神 | 26 | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
03/12 | 広島 | 12 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
03/09 | ソフトバンク | 22 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
02/23 | 巨人 | 20 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/16 | 楽天 | 33 | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
[試合別]2022年 フェニックスリーグ 投球成績
フェニックスリーグ登板無し
フェニックスリーグ打撃成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム
フェニックスリーグ投球成績(選手別):ヤクルト DeNA 阪神 巨人 広島 中日 オリックス ソフトバンク 西武 ロッテ 楽天 日本ハム
[試合別]2022年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 防御率 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
投 球 回 |
安 打 |
四 死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05 | 日本ハム | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
07/02 | 楽天 | 5.22 | 1 | 0 | 0 | 27 | 2.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
06/25 | 西武 | 5.60 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
06/23 | 日本ハム | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
06/21 | 日本ハム | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
06/17 | ロッテ | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/16 | 巨人 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06/10 | 西武 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
06/05 | DeNA | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
05/25 | DeNA | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2.0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
05/20 | ロッテ | 7.79 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
05/17 | 日本ハム | 8.27 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
05/14 | オリックス | 8.62 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/11 | 楽天 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
05/10 | 楽天 | 9.64 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1.0 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 |
05/07 | 巨人 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
05/05 | 日本ハム | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2.0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
04/29 | 西武 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04/24 | DeNA | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
04/21 | 楽天 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2.0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
04/17 | ロッテ | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2.0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 |
03/29 | 西武 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
03/20 | 巨人 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
[試合別]2021年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/30 | 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
09/25 | ロッテ | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
09/24 | ロッテ | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
09/22 | 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
09/20 | 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09/16 | 西 武 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9 | 1.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
09/14 | 西 武 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 1.1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
09/07 | ロッテ | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
09/05 | 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/26 | 西 武 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
08/22 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/21 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/19 | 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/13 | ロッテ | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
08/11 | 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
07/31 | 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/28 | 楽 天 | 1 | 0 | 0 | 28 | 6 | 1.1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/26 | 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/13 | 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/12 | 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 1.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
07/07 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06/30 | 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06/27 | 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/25 | 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/18 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
06/09 | 西 武 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/05 | 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/01 | 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/30 | ロッテ | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
05/11 | 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8 | 1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
04/27 | ロッテ | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
04/16 | 西 武 | 0 | 0 | 0 | 48 | 13 | 2.1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 |
03/25 | 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2021 春季教育リーグ 成績
日付 | 対戦相手 | 敗 北 |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/07 | 日本ハム | 1.0 | 50 | 13 | 2.1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
03/04 | 西武 | NaN | 37 | 10 | 3.0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
[試合別]2020年 2軍 投球成績
日付 | 対戦相手 | 勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
球 数 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/27 | ロッテ | 0 | 0 | 0 | 79 | 21 | 5.0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 |
09/27 | ロッテ | 0 | 1 | 0 | 64 | 14 | 3.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
09/18 | 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 81 | 18 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
09/06 | 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 88 | 24 | 6.0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 |
08/29 | 西 武 | 0 | 0 | 0 | 60 | 15 | 3.0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 |
08/19 | 西 武 | 0 | 0 | 0 | 64 | 14 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
08/14 | 巨 人 | 0 | 0 | 0 | 55 | 12 | 2.1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
07/19 | 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 36 | 10 | 2.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
07/15 | 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
07/12 | DeNA | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
07/07 | ロッテ | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06/30 | ロッテ | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
06/21 | 西 武 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
年別グラフ
※グラフ上の凡例をクリックすることで、選択した曲線のオンオフを切り替えられます
防御率・WHIP・勝率・K/BB・奪三振率・与四球率
投球回・被安打・被本塁打・奪三振・与四球・自責点・失点
登板数・勝利・敗北・セーブ・完投・完封
コメント